维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-241941 NebuChem™ 盐酸硫胺 337.27 67-03-8
NBC-241940 NebuChem™ 特丁津 229.71 5915-41-3
NBC-241939 NebuChem™ (+)-丁香脂素 418.44 21453-69-0
NBC-241938 NebuChem™ L-硒代胱氨酸 334.09 29621-88-3
NBC-241937 NebuChem™ 硬脂酸 284.48 57-11-4
NBC-241936 NebuChem™ 野黄芩素 286.24 529-53-3
NBC-241935 NebuChem™ 硫酸链霉素 1457.38 3810-74-0
NBC-241934 NebuChem™ 辛弗林 167.21 94-07-5
NBC-241933 NebuChem™ D-水苏糖 666.58 470-55-3
NBC-241932 NebuChem™ 皂素 8047-15-2