维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示26234个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231336 D-Xylose(Nebulabio) 150.13 58-86-6
NBS-231335 D-Turanose(Nebulabio) 342.3 547-25-1
NBS-231334 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal(Nebulabio) 272.26 4098-06-0
NBS-231333 1-Thio-β-D-glucose sodium salt dihydrate(Nebulabio) 254.24 10593-29-0
NBS-231332 1-Thio-β-D-galactose sodium salt(Nebulabio) 218.21 42891-22-5
NBS-231331 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-mannopyranose(Nebulabio) 540.66 61330-61-8
NBS-231330 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranose(Nebulabio) 540.66 4132-28-9
NBS-231329 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-galactopyranose(Nebulabio) 540.66 5308-25-7
NBS-231328 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose(Nebulabio) 364.37 19879-84-6
NBS-231327 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-galactopyranose(Nebulabio) 364.37 N/A