维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示26234个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231296 D-Lyxose(Nebulabio) 150.13 1114-34-7
NBS-231295 1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose(Nebulabio) 190.2 20031-21-4
NBS-231294 3,4-O-Isopropylidene-D-mannitol(Nebulabio) 222.22 369-84-4
NBS-231293 Isopropyl-β-D-thiogalactoside(Nebulabio) 238.31 367-93-1
NBS-231292 Isopropyl-β-D-thiogalactoside(Nebulabio) 238.31 367-93-1
NBS-231291 1,2-O-Isopropylidene-α-D-glucofuranose(Nebulabio) 220.22 18549-40-1
NBS-231290 2,3,3’,4,6,6’-Hexa-O-acetyl-lactal(Nebulabio) N/A N/A
NBS-231289 L-Glucose(Nebulabio) 180.16 921-60-8
NBS-231288 D-Glucosamine x HCl(Nebulabio) 215.64 66-84-2
NBS-231287 D-Galactosamine x HCl(Nebulabio) 215.64 1172-03-8