维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示26234个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231076 Bt3-Ins(135)P3 / AM(Nebulabio) 1062.8 1258008-22-8
NBS-231075 Bt3-Ins(136)P3 / AM(Nebulabio) 1062.8 N/A
NBS-231074 Bt3-Ins(134)P3 / AM(Nebulabio) 1062.8 205247-51-4
NBS-231073 Bt3-Ins(146)P3 / AM(Nebulabio) 1062.8 431900-02-6
NBS-231072 Bt3-Ins(346)P3 / AM(Nebulabio) 1062.8 431900-03-7
NBS-231071 Bt3-Ins(356)P3 / AM(Nebulabio) 1062.5 164199-42-2
NBS-231070 Bt2-Ins(1356)P4 / AM(Nebulabio) 1216.76 164199-43-3
NBS-231069 Bt2-Ins(1345)P4 / PM(Nebulabio) 1328.97 503158-20-1
NBS-231068 Bt2-Ins(1456)P4 / PM(Nebulabio) 1328.97 N/A
NBS-231067 Bt2-Ins(3456)P4 / PM(Nebulabio) 1328.97 1233512-98-5