维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示26234个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-230936 Me-Tet-PEG5-COOH(Nebulabio) 521.5700000000001 2143964-72-9
NBS-230935 Me-Tet-PEG9-COOH(Nebulabio) 697.78 2143964-70-7
NBS-230934 Biotin-PEG3-Me-Tet(Nebulabio) 630.77 2143968-06-1
NBS-230933 Biotin-PEG4-Me-Tet(Nebulabio) 674.8200000000001 1962919-31-8
NBS-230932 Biotin-PEG8-Me-Tet(Nebulabio) 851.03 2143958-82-9
NBS-230931 Me-Tet-PEG3-NHBoc(Nebulabio) 504.59 2141976-32-9
NBS-230930 Me-Tet-PEG4-NHBoc(Nebulabio) 548.64 2143955-71-7
NBS-230929 Me-Tet-PEG8-NHBoc(Nebulabio) 724.85 2143968-21-0
NBS-230928 TAMRA-PEG2-NH2(Nebulabio) 775.86 1425379-69-6
NBS-230927 TAMRA-PEG3-NH2(Nebulabio) 604.7 N/A