维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示9577个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231319 α-D-Talose(Nebulabio) 180.16 2595-98-4
NBS-231318 D-Tagatose(Nebulabio) 180.16 87-81-0
NBS-231317 L-Ribose(Nebulabio) 150.13 24259-59-4
NBS-231316 D-Ribose(Nebulabio) 150.13 50-69-1
NBS-231315 L-Rhamnose monohydrate(Nebulabio) 182.17 10030-85-0
NBS-231314 D-Raffinose pentahydrate(Nebulabio) 594.53 17629-30-0
NBS-231313 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-mannopyranose(Nebulabio) 390.35 4163-65-9
NBS-231312 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose(Nebulabio) 390.35 4163-60-4
NBS-231311 Methyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranoside(Nebulabio) 476.49 N/A
NBS-231310 Methyl β-D-ribopyranoside(Nebulabio) 164.16 17289-61-1