维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示9577个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231159 IEPOX 3(Nebulabio) 118.13 1189798-08-0
NBS-231158 IEPOX 4(Nebulabio) 118.13 1189798-08-0
NBS-231157 Xanthohumol(Nebulabio) 354.40 6754-58-1
NBS-231156 3-bromo-4-methyl-7-(diethylamino)-coumarin(Nebulabio) 310.19 92295-93-7
NBS-231155 7-(diethylamino)-4-(hydroxymethyl)-coumarin / DEACM(Nebulabio) 247.29 54711-38-5
NBS-231154 3-(5-oxo-2,2-bis(trifluoromethyl)oxazolidin-4-yl)propanoic acid(Nebulabio) 295.14 6458-51-1
NBS-231153 4-methyl-2,2-bis(trifluoromethyl)oxazolidin-5-one(Nebulabio) 237.10 6458-31-7
NBS-231152 AlK-L-Lysine-HCl-salt(Nebulabio) 230.26+36.46(266.72) 6298-03-9 (H+) // 147529-99-5 (HCl)
NBS-231151 Nor-cisapride Derivative(Nebulabio) 390.31 N/A
NBS-231150 Allyl-Maleimide(Nebulabio) 137.14 2973-17-3