显示7769个结果
| 目录号 | 产品名称/详细介绍 | 结构 | 分子量 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| NBC-240394 | NebuChem™ 表油菜素内酯 |
|
480.68 | 78821-43-9 |
| NBC-240393 | NebuChem™ 水飞蓟宾 |
|
482.44 | 22888-70-6 |
| NBC-240392 | NebuChem™ 可可碱 |
|
180.16 | 83-67-0 |
| NBC-240391 | NebuChem™ D-泛酸钙 |
|
476.53 | 137-08-6 |
| NBC-240390 | NebuChem™ 黄蓍树胶粉 |
|
9000-65-1 | |
| NBC-240389 | NebuChem™ 丙酮醛 |
|
72.06 | 78-98-8 |
| NBC-240388 | NebuChem™ 水杨酸甲酯 |
|
152.15 | 119-36-8 |
| NBC-240387 | NebuChem™ 一水甜菜碱 |
|
135.16 | 590-47-6 |
| NBC-240386 | NebuChem™ L-谷胱甘肽 (氧化型) |
|
612.63 | 27025-41-8 |
| NBC-240385 | NebuChem™ 秦皮甲素 |
|
340.28 | 531-75-9 |