维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com
产品分类

显示7766个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBC-234811 NebuChem™ 3-氯苯乙烯 138.59 2039-85-2
NBC-234810 NebuChem™ 叔丁氧羰基-L-谷氨酸-5-叔丁酯 303.35 13726-84-6
NBC-234809 NebuChem™ 2,5-二羟基-1,4-苯喹酮 140.09 615-94-1
NBC-234808 NebuChem™ Pancreatic Polypeptide rat 4398.87 90419-12-8
NBC-234807 NebuChem™ 四甲基甲烷二胺 102.18 51-80-9
NBC-234806 NebuChem™ 2,5-己酮可可碱 282.29 117570-53-3
NBC-234805 NebuChem™ 阿戈美拉汀 243.3 138112-76-2
NBC-234804 NebuChem™ Gastric Inhibitory Polypeptide human 4983.53 100040-31-1
NBC-234803 NebuChem™ 6-十一烷醇 172.31 23708-56-7
NBC-234802 NebuChem™ 盐酸伊立替康 623.14 100286-90-6