维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com
产品分类

显示12590个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-230902 N3-PEG3-t-butyl ester(Nebulabio) 303.36 252881-73-5
NBS-230901 N3-PEG4-t-butyl ester(Nebulabio) 347.41 581066-04-8
NBS-230900 N3-PEG5-t-butyl ester(Nebulabio) 391.47 1415800-41-7
NBS-230899 N3-PEG8-t-butyl ester(Nebulabio) 523.62 1623791-99-0
NBS-230898 Bis-Cyano-PEG4(Nebulabio) 256.3 57741-46-5
NBS-230897 Bis-Cyano-PEG5(Nebulabio) 300.36 41263-79-0
NBS-230896 Bis-Cyano-PEG9(Nebulabio) 476.57 41263-81-4
NBS-230895 Biotin-PEG3-CoenzymeA(Nebulabio) 1388.30[1337.21+51.09] N/A
NBS-230894 Coumarin-PEG2-endoBCN(Nebulabio) 567.6799999999999 2488174-18-9
NBS-230893 Coumarin-PEG2-SCO(Nebulabio) 541.64 2488239-94-5