维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com
产品分类

显示43012个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
A-1059-1 Beta-Amyloid (22-35) - 1.0 mg(rPeptide) 1403.6 Da N/A
A-1058-2 Beta-Amyloid (17-42) - 1.0 mg(rPeptide) 2577.1 Da N/A
A-1058-1 Beta-Amyloid (17-42) - 0.5 mg(rPeptide) 2577.1 Da N/A
A-1057-2 Beta-Amyloid (17-40) - 1.0 mg(rPeptide) 2392.9 Da N/A
A-1057-1 Beta-Amyloid (17-40) - 0.5 mg(rPeptide) 2392.9 Da N/A
A-1056-2 Beta-Amyloid (12-28) - 1.0 mg(rPeptide) 1955.2 Da N/A
A-1056-1 Beta-Amyloid (12-28) - 0.5 mg(rPeptide) 1955.2 Da N/A
A-1063-2 Beta-Amyloid (11-42) - 1.0 mg(rPeptide) 3335.9 Da N/A
A-1062-1 Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat - 0.5 mg(rPeptide) 3170.74 Da N/A
A-1062-01 Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat - 0.1 mg(rPeptide) 3170.74 Da N/A