维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com
产品分类

显示43012个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-231104 3'-PAP-Na(Nebulabio) 473.18 75431-54-8
NBS-231103 2'-PAP-Na(Nebulabio) 427.22 108347-94-0
NBS-231102 2'-PAP(Nebulabio) 427.22 3805-37-6
NBS-231101 EdUTP(Nebulabio) 492.17 111289-87-3
NBS-231100 EdUTP-TEA(Nebulabio) 896.93[492.16+4(101.19)] 1191275-46-3
NBS-231099 35-PAPS-Li (CAS: 102029-54-9)(Nebulabio) 531.00 102029-54-9 / 482-67-7 (H+)
NBS-231098 25-PAPS-Li(Nebulabio) 531.00 62230-89-1 / 102029-54-9
NBS-231097 ACPPS-TEA(Nebulabio) 489.25x*101.19 102029-54-9 / 62230-90-4
NBS-231096 35-PAPS-TEA(Nebulabio) 507.00x4*101.19 936827-87-1
NBS-231095 DEAC-dUTP(Nebulabio) 764.47 N/A