| 产品名称 | *Copper Nanopowder (Cu, carbon coated, 99.8%, 25 nm) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 0297JY |
| 别名 | *Copper Nanopowder (Cu, carbon coated, 99.8%, 25 nm) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:5g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 0297JY | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Copper (Cu, carbon coated) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 99.8% (metal basis, O < 10%)
Average Particle Size: 25 nm
Specific Surface Area: 30 - 50 m2/g
Color: black
Morphology: spherical
Bulk density: 0.15 - 0.35 g/cm3
True density: 8.94 g/cm3
Plasma CVD Synthesized
Flammable Hazards, UN3089
X-ray diffraction pattern
M
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。