| 产品名称 | *Zinc Nanopowder (Zn, 99.9+%, 100 nm) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 0306JY |
| 别名 | *Zinc Nanopowder (Zn, 99.9+%, 100 nm) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:25g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 0306JY | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Zinc (Zn) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 99.9+% (metal basis), partially passivated w/[O] ~10% for safe shipping. It does not usually affect the major performance.
Average Particle Size: 100 nm
Specific Surface Area: 30 - 50 m2/g
Color: black gray
Morphology: faceted
Bulk density: 0.20 - 0.40 g/cm3
True density: 7.14 g/cm3
Hazards, UN1436
X-ray diffraction pattern
M
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。