| 产品名称 | Silicon Carbide Nanopowder (SiC, beta, 99%, 80-100 nm) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | Stock # 4629HW |
| 别名 | Silicon Carbide Nanopowder (SiC, beta, 99%, 80-100 nm) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:100g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| Stock | ||||
| 4629HW | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Silicon Carbide (beta, SiC) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 99%
Average Particle Size: 80-100 nm
Specific surface area: 20-30 m2/g
SDS
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。