| 产品名称 | Chromium Oxide Nanopowder (Cr2O3, 99+%, 60 nm) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 1910FY |
| 别名 | Chromium Oxide Nanopowder (Cr2O3, 99+%, 60 nm) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:25g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 1910FY | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Chromium Oxide (Cr2O3) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 99+%
Average Particle Size: 60 nm (from TEM)
Specific Surface Area: not measured
Morphology: nearly spherical
Bulk density: ~0.95 g/cm3
True density: 5.22 g/m3
M
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。