Founded in 1989, Dextra Laboratories specializes in carbohydrate synthesis and analysis for the research community. The company’s portfolio spans blood group products, glycoconjugates, oligosaccharides, monosaccharides, nucleosides and nucleotides, and polysaccharides, with additional strengths in discovery chemistry, route scouting, process development, analytical services, and GMP manufacturing support. Dextra is particularly known for its expertise in complex oligosaccharide chemistry and the development of specialized carbohydrate-based tools for glycobiology research.
■ Product Portfolio
Vicbio Biotechnology Co., Ltd. provides the full range of Dextra Laboratories products.
⇨ Inquire or Order immediately ⇦
●Blood Group Products
Dextra offers blood group products ranging from standard blood group oligosaccharides to functionalized derivatives with different linker arms. In addition to free sugars, the company also provides these antigens as bioconjugates to solid supports, proteins, and lipids, making them useful for applications such as transplantation research, plasma purification, antibody purification, recombinant protein purification, and quality control.
●Glycoconjugates
Glycoconjugates are widely involved in cell recognition and biological signaling, and Dextra provides a broad glycoconjugate portfolio for glycobiology research. This category includes products such as glycoprotein mimics, glycolipid mimics, biotinylated carbohydrates, glycosylated amino acids, and carbohydrate affinity gels, supported by the company’s long-standing expertise in carbohydrate functionalization.
●Oligosaccharides
Dextra supplies a wide range of oligosaccharides, including glycans, blood group oligosaccharides, human milk oligosaccharides, oligomannoses, N-glycans, tumor antigens, glycosaminoglycans, and other specialty compounds. These products are intended for both catalog purchase and bespoke synthesis, supporting advanced glycan research and custom project needs.
●Monosaccharides
The monosaccharide product line includes phosphorylated sugars, sulfated sugars, halogenated sugars, iminosugars, protected intermediates, and unusual lactones. These materials are positioned as useful synthetic building blocks as well as practical research tools for carbohydrate chemistry and related life science applications.
●Nucleosides & Nucleotides
Dextra also provides nucleosides and nucleotides relevant to DNA and RNA replication research. This category includes nucleobase-containing compounds linked to monosaccharides and phosphorylated disaccharides, offering useful tools for studying replication pathways and related biochemical processes.
●Polysaccharides
Dextra offers a range of acidic and neutral polysaccharides derived from plant, microbial, and animal sources. These large polymers of repeating mono- or disaccharide units support research applications across glycobiology, biomaterials, and analytical studies.
■ Product List
| Product name | Cat. # | Size | CAS |
| Blood Group A Trisaccharide Sepharose FF | AFF101 | 1 mL; 5 mL | #N/A |
| Blood group B trisaccharide Sepharose FF | AFF102 | 1 mL; 5 mL | #N/A |
| Blood group A trisaccharide Sepharose 4B | AFF201 | 1 mL; 5 mL | #N/A |
| Blood group B trisaccharide Sepharose 4B | AFF202 | 1 mL; 5 mL | #N/A |
| Blood group B trisaccharide | G323 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | 49777-14-2 |
| Blood group B trisaccharide amine derivative | G324 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B trisaccharide ester derivative | G326 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B type 1 tetrasaccharide | G421 | 100 μg; 1 mg | 67673-41-0 |
| Blood group B type 2 tetrasaccharide | G422 | 100 μg; 1 mg | 909890-21-7 |
| Blood group B type 3/4 tetrasaccharide | G423 | 100 μg; 1 mg | 1352644-06-4 |
| Blood group B type 1 tetrasaccharide-NGL | G431 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 2 tetrasaccharide-NGL | G432 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 3 tetrasaccharide-NGL | G433 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 4 tetrasaccharide-NGL | G434 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B pentasaccharide | G525 | 20 μg; 100 μg; 500 μg | 72468-43-0 |
| Blood group B type 1 linear trisaccharide | GN333 | - | 100850-25-7 |
| Blood group B type 2 linear trisaccharide | GN334 | 100 μg; 1 mg; 5 mg | 101627-01-4 |
| Blood group B type 3/4 linear trisaccharide | GN335 | - | #N/A |
| Blood group B type 1 linear trisaccharide-NGL | GN343 | - | #N/A |
| Blood group B type 2 linear trisaccharide-NGL | GN344 | - | #N/A |
| Blood group B type 3 linear trisaccharide-NGL | GN345 | - | #N/A |
| Blood group B type 4 linear trisaccharide-NGL | GN346 | - | #N/A |
| Blood group A type 1 tetrasaccharide | L141 | 100 μg; 1 mg | #N/A |
| Blood group A type 2 tetrasaccharide | L142 | 100 μg; 1 mg | #N/A |
| Blood group A type 3/4 tetrasaccharide | L143 | 100 μg; 1 mg | #N/A |
| Blood group A type 5 tetrasaccharide | L145 | 5 mg | #N/A |
| Blood group H disaccharide | L205 | 1 mg; 5 mg | 16741-18-7, 24656-24-4, 146076-26-8 |
| Blood group A type 1 tetrasaccharide-NGL | L241 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 2 tetrasaccharide-NGL | L242 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 3 tetrasaccharide-NGL | L243 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 4 tetrasaccharide-NGL | L244 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A trisaccharide | L305 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | 49777-13-1 |
| Blood group A trisaccharide amine derivative | L306 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A trisaccharide ester derivative | L326 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A Pentasaccharide | L505 | 20 μg; 100 μg | 50624-46-9 |
| A-Leb-heptasaccharide (A-hepta) | L707 | - | 76472-96-3 |
| Lewis x trisaccharide | LN303 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | 71208-06-5 |
| Lewis a trisaccharide | LN304 | 500 μg; 1 mg; 5 mg; 10 mg | 56570-03-7 |
| Blood group H type 1 trisaccharide | LN319 | 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group H type 2 trisaccharide | LN320 | 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A type 1 linear trisaccharide | LN333 | - | #N/A |
| Blood group A type 2 linear trisaccharide | LN334 | - | #N/A |
| Blood group A type 3/4 linear trisaccharide | LN335 | - | #N/A |
| Blood group A type 1 linear trisaccharide-NGL | LN343 | - | #N/A |
| Blood group A type 2 linear trisaccharide-NGL | LN344 | - | #N/A |
| Blood group A type 3 linear trisaccharide-NGL | LN345 | - | #N/A |
| Blood group A type 4 linear trisaccharide-NGL | LN346 | - | #N/A |
| Lewis b tetrasaccharide | LN422 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | 80081-06-7 |
| Lewis y tetrasaccharide | LN423 | 500 μg; 1 mg; 5 mg | 82993-43-9 |
| Lewisy hexasaccharide | LN607 | - | 62469-99-2 |
| Blood group H type 1 trisaccharide-biotin | NGB0319 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| Blood group H disaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0205 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lewisx trisaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0302 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sulpho Lewisx-BSA (3 atom spacer) | NGP0303 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sulpho Lewisa-BSA (3 atom spacer) | NGP0304 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 2’Fucosyllactose-BSA(2’FL-BSA) (3 atom spacer) | NGP0307 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl Lewisx-BSA (3 atom spacer) | NGP0403 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Sialyl Lewisa (Slea)-BSA (3 atom spacer) | NGP0404 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose II-BSA (LNFP II-BSA) (3 atom spacer) | NGP0501 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose III-BSA (LNFP III-BSA) (3 atom spacer) | NGP0502 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose I-BSA (LNFP I-BSA) (3 atom spacer) | NGP0503 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-difucohexaose I-BSA (LNDFH I-BSA) (3 atom spacer) | NGP0601 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6′-Sulpho Lewisx-BSA (3 atom spacer) | NGP0603 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6′-Sulpho Lewisa-BSA (3 atom spacer) | NGP0604 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6-O-Sulphated Lewisa-BSA (3 atom spacer) | NGP0614 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lewisy tetrasaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0703 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lewisa trisaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0704 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group B Trisaccharide-BSA (20 atom spacer) | NGP1323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl Lewisx-BSA (14 atom spacer) | NGP1403 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Globotriose-HSA (3 atom spacer) | NGP2340 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl Lewis x-HSA (3 atom spacer) | NGP2403 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group H-BSA (15 atom spacer) | NGP6205 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A-BSA (6 atom spacer) | NGP6305 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B-BSA (6 atom spacer) | NGP6323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group A-HSA (Globulin Free 6-Atom Spacer) | NGP8305 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group B-HSA (Globulin Free 6-Atom Spacer) | NGP8323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A-HSA (6 atom spacer) | NGP9305 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B-HSA (6 atom spacer) | NGP9323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B type 1 tetrasaccharide-NGL | G431 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 2 tetrasaccharide-NGL | G432 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 3 tetrasaccharide-NGL | G433 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 4 tetrasaccharide-NGL | G434 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group B type 1 linear trisaccharide-NGL | GN343 | #N/A | #N/A |
| Blood group B type 2 linear trisaccharide-NGL | GN344 | #N/A | #N/A |
| Blood group B type 3 linear trisaccharide-NGL | GN345 | #N/A | #N/A |
| Blood group B type 4 linear trisaccharide-NGL | GN346 | #N/A | #N/A |
| Blood group A type 1 tetrasaccharide-NGL | L241 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 2 tetrasaccharide-NGL | L242 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 3 tetrasaccharide-NGL | L243 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 4 tetrasaccharide-NGL | L244 | 50 μg; 100 μg | #N/A |
| Blood group A type 1 linear trisaccharide-NGL | LN343 | #N/A | #N/A |
| Blood group A type 2 linear trisaccharide-NGL | LN344 | #N/A | #N/A |
| Blood group A type 3 linear trisaccharide-NGL | LN345 | #N/A | #N/A |
| Blood group A type 4 linear trisaccharide-NGL | LN346 | #N/A | #N/A |
| α1-3 Galactobiose-biotin | NGB1203 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine-biotin | NGB1301 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 6′-Sialyl-N-acetyllactosamine-biotin | NGB1302 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| Blood Group A trisaccharide-biotin | NGB1305 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 2′ Fucosyllactose-biotin | NGB1307 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 3-Fucosyllactose-biotin | NGB1308 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| Blood Group B trisaccharide-biotin | NGB1323 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| Gal(α1-3)Gal(β1-4)GlcNAc-biotin | NGB1334 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| α1-3,α1-6 Mannotriose-biotin | NGB1336 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose I-biotin | NGB1503 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| LSTc-biotin | NGB1506 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 3′-Sialyllactose-biotin | NGB1702 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| Lewis b tetrasaccharide-Biotin | NGB1705 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 6′-Sialyllactose-biotin | NGB1706 | 100 μg; 250 μg; 500 μg; 1 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine-polyacrylamide-biotin (3’SLN-PAA-biotin) | NGB5301 | #N/A | #N/A |
| 6′-Sialyl-N-acetyllactosamine-polyacrylamide-biotin (6’SLN-PAA-biotin) | NGB5302 | #N/A | #N/A |
| 3′-Sialyllactose-polyacrylamide-biotin (3’SL-PAA-biotin) | NGB5702 | #N/A | #N/A |
| 6′-Sialyllactose-polyacrylamide-biotin (6’SL-PAA-biotin) | NGB5706 | #N/A | #N/A |
| Gal(β1-4)GlcNAc(β1)-HDPE | NGL0201 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gal(α1-3)Gal(β1)-HDPE | NGL0203 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gal(α1-3)Gal(β1-4)GlcNAc(α1)-HDPE | NGL0334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| L-Xylose-BSA (3 atom spacer) | NGP0052 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| L-Fucose-BSA(3 atom spacer) | NGP0105 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| D-Mannose-BSA (3 atom spacer) | NGP0108 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| D-Glucose-BSA (3 atom spacer) | NGP0167 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylgalactosamine-BSA (3 atom spacer) | NGP0182 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylglucosamine-BSA (3 atom spacer) | NGP0183 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| ManNAc-BSA (3 atom spacer) | NGP0184 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetyllactosamine-BSA(3 atom spacer) | NGP0201 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-2Gal-BSA (3 atom spacer) | NGP0202 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Gal-BSA (3 atom spacer) | NGP0203 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| β1-4-Galactosyl-Galactose-BSA(3 atom spacer) | NGP0204 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group H disaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0205 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine-BSA (3 atom spacer) | NGP0301 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lewisx trisaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0302 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sulpho Lewisx-BSA (3 atom spacer) | NGP0303 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sulpho Lewisa-BSA (3 atom spacer) | NGP0304 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6’-Sialyl-N-acetyllactosamine-BSA (3 atom spacer) | NGP0306 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 2’Fucosyllactose-BSA(2’FL-BSA) (3 atom spacer) | NGP0307 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3-Fucosyllactose-BSA (3 atom spacer) | NGP0308 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4Glc-BSA (3 atom spacer) | NGP0330 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-3GlcNAc-BSA (3 atom spacer) | NGP0333 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-BSA (3 atom spacer) | NGP0334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl Lewisx-BSA (3 atom spacer) | NGP0403 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Sialyl Lewisa (Slea)-BSA (3 atom spacer) | NGP0404 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl-3-fucosyllactose-BSA (3 atom spacer) | NGP0405 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| α1-3,β1-4 Galactotriose-BSA (3 atom spacer) | NGP0434 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose II-BSA (LNFP II-BSA) (3 atom spacer) | NGP0501 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose III-BSA (LNFP III-BSA) (3 atom spacer) | NGP0502 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-fucopentaose I-BSA (LNFP I-BSA) (3 atom spacer) | NGP0503 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-difucohexaose I-BSA (LNDFH I-BSA) (3 atom spacer) | NGP0601 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lacto-N-tetraose-BSA (3 atom spacer) | NGP0602 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6′-Sulpho Lewisx-BSA (3 atom spacer) | NGP0603 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6′-Sulpho Lewisa-BSA (3 atom spacer) | NGP0604 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6-O-Sulphated Lewisa-BSA (3 atom spacer) | NGP0614 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyllactose-BSA (3 atom spacer) | NGP0702 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lewisy tetrasaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0703 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Lewisa trisaccharide-BSA (3 atom spacer) | NGP0704 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 6′-Sialyllactose-BSA (3 atom spacer) | NGP0706 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| α1,2 Mannobiose-BSA (3 atom spacer) | NGP0802 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| α1,3 Mannobiose-BSA (3 atom spacer) | NGP0803 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| α1,4 Mannobiose-BSA (3 atom spacer) | NGP0804 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| α1,6 Mannobiose-BSA (3 atom spacer) | NGP0806 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylglucosamine-BSA (14 atom spacer) | NGP1101 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylgalactosamine-BSA (14 atom spacer) | NGP1104 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| L-Fucose-BSA (14 atom spacer) | NGP1105 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| L-Rhamnose-BSA (14 atom spacer) | NGP1106 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| D-Galactose-BSA (14 atom spacer) | NGP1107 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| D-Mannose-BSA (14 atom spacer) | NGP1108 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| L-Arabinose-BSA (14 atom spacer) | NGP1109 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| D-Xylose-BSA (14 atom spacer) | NGP1110 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetyllactosamine-BSA (14 atom spacer) | NGP1201 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gal(α1-3)Gal-BSA (14 atom spacer) | NGP1203 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine-BSA (14 atom spacer) | NGP1301 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group B Trisaccharide-BSA (20 atom spacer) | NGP1323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gal(α1-3)Gal(β1-4)GlcNAc-BSA (14 atom spacer) | NGP1334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| α1-3,α1-6 Mannotriose-BSA (14 atom spacer) | NGP1336 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl Lewisx-BSA (14 atom spacer) | NGP1403 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylglucosamine-HSA (3 atom spacer) | NGP2101 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylgalactosamine-HSA (3 atom spacer) | NGP2104 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| ManNAc-HSA (3 atom spacer) | NGP2184 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetyllactosamine-HSA (3 atom spacer) | NGP2201 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gal(α1-2)Gal-HSA (3-atom spacer) | NGP2202 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gal(α1-3)Gal-HSA (3 atom spacer) | NGP2203 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| T-antigen-HSA (3 atom spacer) | NGP2208 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4Glc-HSA (3 atom spacer) | NGP2330 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-3GlcNAc-HSA (3 atom spacer) | NGP2333 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-HSA (3 atom spacer) | NGP2334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4(6-deoxyGlcNAc)-HSA (3 atom spacer) | NGP2336 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Globotriose-HSA (3 atom spacer) | NGP2340 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 3′-Sialyl Lewis x-HSA (3 atom spacer) | NGP2403 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| L-Rhamnose-HSA (14 atom spacer) | NGP3106 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Gala1-3Gal-HSA (14 atom spacer) | NGP3203 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-HSA (14 atom spacer) | NGP3334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-OVA (14 atom spacer) | NGP5334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Acetylneuraminic acid-BSA (6 atom spacer) | NGP6111 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| N-Glycolylneuraminic acid-BSA (6 atom spacer) | NGP6112 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group H-BSA (15 atom spacer) | NGP6205 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A-BSA (6 atom spacer) | NGP6305 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B-BSA (6 atom spacer) | NGP6323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-KLH (3 atom spacer) | NGP6334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-MSA (3 atom spacer) | NGP7334 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group A-HSA (Globulin Free 6-Atom Spacer) | NGP8305 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood Group B-HSA (Globulin Free 6-Atom Spacer) | NGP8323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group A-HSA (6 atom spacer) | NGP9305 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| Blood group B-HSA (6 atom spacer) | NGP9323 | 250 μg; 500 μg; 1 mg; 5 mg | #N/A |
| 4-Methylumbelliferyl α-L-arabinofuranoside | UM001 | 50 mg | #N/A |
| 4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside | UM002 | 500 mg | #N/A |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-cellobiopyranoside | UM003 | 500 mg | #N/A |
| 4-Methylumbelliferyl α-L-fucopyranoside | UM004 | 25 mg | #N/A |
| 6-Chloro-4-trifluoromethylumbelliferyl β-D-galactopyranoside | UM005 | 100 mg | #N/A |
| 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside | UM006 | 10 mg | 94452-17-2 |
| 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide | UM007 | 1 g | 36476-29-6 |
| 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside | UM008 | 250 mg | 38597-12-5 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside | UM009 | 5 g | 6160-78-7 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside-6-sulfate sodium salt | UM010 | 25 mg | 126938-14-5 |
| 6-Chloro-4-methylumbelliferyl β-D glucuronide | UM011 | 100 mg | 947175-17-9 |
| 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide | UM012 | 1 g | 37067-30-4 |
| 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide-6-sulfate sodium salt | UM013 | 50 mg | 142439-99-4 |
| 4-Methylumbelliferyl α-D-glucopyranoside | UM014 | 1 g | 17833-43-1 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside | UM015 | 5 g | 18997-57-4 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide (MUG) | UM016 | 1 g | 6160-80-1 |
| 4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide (free acid) | UM017 | 2 mg | 66966-09-4 |
| 4-Methylumbelliferyl α-D-mannopyranoside | UM018 | 250 mg | 28541-83-5 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-mannopyranoside | UM019 | 100 mg | 67909-30-2 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-ribofuranoside | UM020 | 250 mg | 195385-93-4 |
| 4-Methylumbelliferyl β-D-xylopyranoside | UM021 | 1 g | 6734-33-4 |
| 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferone | UM022 | 10 mg | 99422-73-8 |
| 4-Methylumbelliferyl acetate | UM023 | 10 g | 2747-05-9 |
| 4-Methylumbelliferyl caprylate | UM024 | 1 g | 20671-66-3 |
| 4-Methylumbelliferyl nonanoate | UM025 | 1 g | 18319-93-2 |
| 4-Methylumbelliferyl phosphate free acid (MUP) | UM026 | 5 g | 3368-04-5 |
| bis-(4-Methylumbelliferyl) phosphate | UM027 | 1 g | 51379-07-8 |
| 4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt | UM028 | 5 g | 15220-11-8 |
| 4-Methylumbelliferyl-N-sulpho-α-D-glucosaminide sodium salt | UM029 | #N/A | 460085-45-4 |
| 4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranosiduronic acid sodium salt | UM030 | #N/A | 89157-94-8 |
| D-α-Heptaacetobromocellobiose | BC114 | #N/A | #N/A |
