维百奥生物代理AAT Bioquest全系列产品。AAT Bioquest Inc.(前身是ABD Bioquest,Inc.)是一家为从事生命科学研究、诊断研发及药物开发的科学家研发、生产和销售生物分析研究试剂和试剂盒的公司。公司致力于光谱学检测领域,包括吸收(颜色),荧光和发光技术。
AAT Bioquest公司的主要产品包括:
(1)Reactive fluorescent and luminescent probes, biotins and tag enzymes for labeling small drug molecules and biopolymers, such
as proteins, nucleic acids and carbohydrates"
(2)Fluorescent and luminescent probes for detecting proteins, nucleic acids and live cells
(3)Fluorescent and luminescent probes for detecting various enzymes, in particular, hydrolytic and redox enzymes
(4)Reagents developed and improved for signal transduction research
(5)Physiological and neurological probes, such as calcium indicators and membrane potential probes
产品名称 | 货号 | 规格 |
Cy3B NHS ester | 949 | 5mg |
iFluor® 570 succinimidyl ester | 1034 | 1mg |
AzoDye-3 CPG (500 A) | 2478 | 100mg |
AzoDye-3 Azide | 2482 | 1mg |
AzoDye-3 Alkyne | 2484 | 1mg |
APC-iFluor® 710 Tandem | 2631 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated PE-Texas Red Maleimide | 2716 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated PE-Cy5 Maleimide | 2717 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated PE-Cy5.5 Maleimide | 2718 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated APC-AF700 Maleimide | 2720 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated PerCP-Cy7 Maleimide | 2725 | 1mg |
mFluor™ UV 460 Biotin Conjugate | 3112 | 1mg |
mFluor™ Violet 500 Biotin Conjugate | 3113 | 1mg |
Digoxigenin NHS ester | 3501 | 5mg |
Biotin Phosphoramidite | 6222 | 100umoles |
Cy5 aldehyde | 9012 | 1mg |
Beta-Ala-R110-ML | 13205 | 1mg |
ReadiUse™ MTS Reagent *50 mM aqueous solution* | 15710 | 5mL(122mg) |
ReadiView™ Blue Real-Time PCR Visualization Dye *200X* | 17300 | 500Tests |
Live or Dead™ Yeast Viability Assay Kit | 22475 | 100Tests |
Salinomycin-BSA conjugate | 50568 | 1mg |
Mouse Anti-PEG mAb [Anti-Polyethylene glycol monoclonal antibody] | 57000 | 50ug |
NED Dye qPCR Calibration Plate *Optimized for ABI7500 Fast 96-Well* | 67010 | 1Plate |
VIC Dye qPCR Calibration Solution *10,000X* | 67030 | 100ul |
NED Dye qPCR Calibration Solution *10,000X* | 67031 | 100ul |
XFD488 NHS Ester *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 NHS Ester* | 71902 | 5mg |
Cell Meter™ Live Cell Caspase 8 Binding Assay Kit *Red Fluorescence* | 20116 | 25Tests |
MagaDye™ 613-ddCTP | 17060 | 5nmoles |
MagaDye™ 561-ddATP | 17066 | 50nmoles |
Cy5.5 biotin conjugate | 3105 | 5mg |
DAF-FM diacetate | 16298 | 10x50ug |
Fluorescein aldehyde [5-FAM aldehyde] | 9001 | 1mg |
10X Citrate Buffer *pH 6.0* | 10000 | 100mL |
Gelite™ Safe DNA Gel Stain *GelRed Replacement, 10,000X in water* | 17708 | 0.5mL |
Gelite™ Safe DNA Gel Stain *GelRed Alternative, 10,000X in water* | 17710 | 0.5mL |
LysoBrite™ Green DND-26 | 22648 | 500Tests |
Fentanyl-KLH conjugate | 50567 | 1mg |
ROX Dye qPCR Calibration Plate *Optimized for ABI7500 Fast 96-Well* | 67004 | 1Plate |
XFD568 NHS Ester *Same Structure to Alexa Fluor™ 568 NHS Ester* | 71907 | 5mg |
MESG *Phosphate assay reagent* | 21600-1MG | 1mg |
iFluor® 546 succinimidyl ester | 71048 | 100ug |
Alkaline Phosphatase [CIAP] | 11901 | 5mg |
ReadiView™ Green/Red Viability Stain | 22763 | 1000Tests |
XFD™488-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17040 | 25nmoles |
Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit *Red Fluorescence* | 22327 | 200Tests |
Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit *Deep Red Fluorescence* | 22328 | 200Tests |
mFluor™ Violet 545 SE | 1157 | 1mg |
Helixyte™ 14 [Equivalent to SYBR 14] *5 mM* | 17563 | 0.5mL |
XFD514 tyramide | 11071 | 200Slides |
iFluor® 633 Styramide *Superior Replacement for Opal 650* | 45040 | 100Slides |
Buccutite™ FOL, maleimide [FOLM] | 5356 | 2umoles |
Rhod-2, AM *CAS#: 145037-81-6* | 21060 | 1mg |
Nuclear Red™ DCS1 *5 mM DMSO Solution* | 17552 | 0.5ml |
Cell Navigator® F-Actin Labeling Kit *Green Fluorescence* | 22661 | 500Tests |
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Blue Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 11505 | 100Tests |
D-Luciferin, free acid *CAS#: 2591-17-5* | 12501 | 25mg |
Amplite® Fluorimetric Xanthine Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence* | 11304 | 200Tests |
BrdU [5-Bromo-2'-deoxyuridine] *CAS 59-14-3* | 9005 | 5mg |
Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence* | 22857 | 25Tests |
ReadiLink™ Rapid XFD555 Antibody Labeling Kit *XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555* | 1276 | 2x50ugLabelings |
6-NED azide | 217 | 1mg |
EDANS C5 maleimide | 619 | 5mg |
iFluor® 555 TCO | 1007 | 1mg |
Cholyl-iFluor® 647 conjugate | 36703 | 1mg |
iFluor® 555 Tetrazine | 1016 | 1mg |
iFluor® 594 Tetrazine | 1018 | 1mg |
iFluor® 647 Tetrazine | 1019 | 1mg |
ReadiUse™ 10KD Spin Filter | 60502 | 5 |
ReadiUse™ Preactivated PerCP-Cy5.5 Tandem | 2595 | 1mg |
Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence* | 22853 | 25Tests |
Goat anti human IgG (Fc) serum | 50302 | 10mL |
BC-Maleimide | 12567 | 1mg |
6-NED alkyne | 216 | 1mg |
iFluor® 405 succinimidyl ester | 71501 | 5mg |
iFluor® 700 succinimidyl ester | 71514 | 5mg |
iFluor® 820 succinimidyl ester | 71527 | 5mg |
iFluor® 450 succinimidyl ester | 71556 | 10mg |
iFluor® 670 succinimidyl ester | 71562 | 10mg |
mFluor™ Blue 590 SE | 1161 | 1mg |
Amplite® Colorimetric Bradford Protein Quantitation Assay Kit | 11118 | 1000Tests |
iFluor® 665 succinimidyl ester | 1550 | 100ug |
Cell Meter™ Beta-Arrestin Translocation GPCR Signaling Kit | 36390 | 100Tests |
Alkaline Phosphatase [CIAP] | 11900 | 5000U |
zFluor™ 635 succinimidyl ester | 1501 | 1mg |
Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit *Green Fluorescence* | 22326 | 200Tests |
mFluor™ UV455 SE | 1642 | 1mg |
mFluor™ UV520 SE | 1643 | 1mg |
LDS 651 | 17566 | 5mg |
CytoWatch™ Multiplexing Buffer for Flow Cytometry *100X* | 37011 | 1000Tests |
ReadiCleave™ XFD532 AML-NHS ester | 7001 | 1mg |
ReadiCleave™ FITC AML-NHS ester | 7004 | 1mg |
Transfectamine™ mRNA Transfection Reagent | 60031 | 5ml |
XFD514 acid | 1793 | 5mg |
FITC-Palmitate Conjugate | 22192 | 5mg |
Helixyte™ Green ssDNA reagent | 17621 | 10000Tests |
Portelite™ Fluorimetric ssDNA Quantitation Kit *Optimized for CytoCite™ and Qubit™ Fluorometers* | 17625 | 200Tests |
Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17035 | 25nmoles |
APC-XFD700 Tandem | 2624 | 1mg |
PE-iFluor® 610Â Tandem | 2700 | 1mg |
ReadiCleave™ iFluor 594 AML-NHS ester | 7007 | 1mg |
Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence* | 36000 | 10plates |
Amplite® Colorimetric Calcium Quantitation Kit *Blue Color* | 36361 | 200Tests |
Screen Quest™ Colorimetric Glucose Uptake Assay Kit | 36503 | 100Tests |
NTA maleimide | 12609 | 5mg |
Mag-Fluo-4 AM | 20401 | 10x50ug |
NAADP-AM | 20998 | 250ug |
C1-Bodi Fluor 500/510-C12 [equivalent to BODIPY® 500/510 C1, C12] | 22120 | 5mg |
Cell Meter™ Autophagy Fluorescence Imaging Kit | 23001 | 200Tests |
Texas Red-DHPE *CAS 187099-99-6* | 23300 | 1mg |
XFD488 azide *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 azide* | 1701 | 1mg |
iFluor® 568 goat anti-mouse IgG (H+L) | 16462 | 200ug |
Calbryte™ 630 AM | 20721 | 10x50ug |
Cell Meter™ Fluorimetric Phagocytosis Assay Kit *Red Fluorescence* | 21225 | 100Tests |
MitoLite™ Green FM | 22695 | 10x50ug |
Cell Meter™ Colorimetric WST-8 Cell Quantification Kit | 22770 | 1000Tests |
Cell Meter™ Live Cell TUNEL Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence* | 22849 | 50Tests |
Cell Meter™ Flow Cytometric Calcium Assay Kit | 36310 | 100Tests |
ReadiUse™ Rapid Luminometric ATP Assay Kit | 21601 | 100Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Cellular Lipid Peroxidation Assay Kit | 22906 | 200Tests |
Biotin-14-dCTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17019 | 25nmoles |
iFluor® 647 Styramide *Superior Replacement for Alexa Fluor 647 tyramide* | 45045 | 100Slides |
ATTO 532 NHS ester | 2822 | 1mg |
XFD594-streptavidin conjugate *XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594* | 16892 | 1mg |
ProLite™ His-Tag Protein Gel Staining Kit *Green Fluorescence* | 18010 | 10Gels |
ReadiUse™ Preactivated PE Maleimide [Activated R-Phycoerythrin] | 2565 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated APC Maleimide [Activated Allophycocyanin] | 2567 | 1mg |
iFluor® 350 succinimidyl ester | 71500 | 5mg |
iFluor® A7 SE | 71567 | 10mg |
LDS 751 *CAS 181885-68-7* | 17567 | 5mg |
Screen Quest™ Live Cell cAMP Assay Service Pack | 36383 | 200Tests |
iFluor® 546 succinimidyl ester | 71571 | 10mg |
iFluor® 568 succinimidyl ester | 71572 | 10mg |
iFluor® 430 succinimidyl ester | 71523 | 5mg |
iFluor® 440 succinimidyl ester | 71041 | 100ug |
iFluor® 440 succinimidyl ester | 71569 | 10mg |
iFluor® 440-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17029 | 25nmoles |
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17026 | 25nmoles |
7-Deaza-7-Propargylamino-3'-azidomethyl-dATP | 17090 | 50nmoles |
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH | 13557 | 1mg |
Biotin-11-dGTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17015 | 25nmoles |
Beta-Ala-R110 | 13203 | 5mg |
ApoSight™ Green Caspase 3/7 substrate | 13290 | 100Tests |
Cell Meter™ Live Cell Caspase 3/7 Imaging Kit *Green Fluorescence* | 20130 | 100Tests |
Cal-520L™ maleimide | 20611 | 100ug |
5-Carboxyrhodamine 6G maleimide | 353 | 1mg |
Fluorescein aldehyde [5-FAM aldehyde] | 9000 | 5mg |
Rhodamine aldehyde [5-TAMRA aldehyde] | 9005 | 5mg |
CytoWatch™ QZ100 Monocyte Blocking Reagent | 37001 | 500Test |
Buccutite™ Poly-HRP Antibody Conjugation Kit | 5519 | 2x50ugLabelings |
iFluor® 660 succinimidyl ester | 71511 | 5mg |
iFluor® 680 succinimidyl ester | 71563 | 10mg |
iFluor® 800 succinimidyl ester | 71379 | 100ug |
iFluor® 820 succinimidyl ester | 71577 | 10mg |
iFluor® 860 succinimidyl ester | 71529 | 5mg |
iFluor® 430 succinimidyl ester | 71573 | 10mg |
iFluor® 450 succinimidyl ester | 71026 | 100ug |
mFluor™ Blue 620 SE | 1163 | 1mg |
iFluor® 568 Tyramide | 45106 | 200Slides |
ReadiUse™ dNTP Mix *10 mM* | 17200 | 5mL |
Estradiol-HRP conjugate | 50550 | 1mg |
iFluor® 488-Concanavalin A Conjugate | 25580 | 1mg |
iFluor® 594-Concanavalin A Conjugate | 25590 | 1mg |
Biotin-PEG4-tyramide | 45352 | 200Slides |
ReadiLink™ xtra Rapid iFluor® 750 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible* | 1965 | 2Labelings |
ReadiLink™ xtra Rapid Cy5 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible* | 1972 | 2Labelings |
ReadiLink™ xtra Rapid XFD647 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible, XFD647 Same Structure to Alexa Fluor™ 647* | 1985 | 2Labelings |
ReadiLink™ xtra Rapid XFD750 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750* | 1988 | 2Labelings |
Covipyte™ EN450 | 13545 | 100tests |
Z-KAGG-AMC | 13552 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated PE Maleimide [Activated R-Phycoerythrin] | 2566 | 5mg |
iFluor® 405 succinimidyl ester | 71501 | 5mg |
iFluor® 700 succinimidyl ester | 71514 | 5mg |
iFluor® 820 succinimidyl ester | 71527 | 5mg |
iFluor® 450 succinimidyl ester | 71556 | 10mg |
iFluor® 670 succinimidyl ester | 71562 | 10mg |
mFluor™ Blue 590 SE | 1161 | 1mg |
Amplite® Colorimetric Bradford Protein Quantitation Assay Kit | 11118 | 1000Tests |
iFluor® 665 succinimidyl ester | 1550 | 100ug |
Cell Meter™ Beta-Arrestin Translocation GPCR Signaling Kit | 36390 | 100Tests |
Alkaline Phosphatase [CIAP] | 11900 | 5000U |
zFluor™ 635 succinimidyl ester | 1501 | 1mg |
Bucculite™ XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit *Green Fluorescence* | 22326 | 200Tests |
mFluor™ UV455 SE | 1642 | 1mg |
mFluor™ UV520 SE | 1643 | 1mg |
LDS 651 | 17566 | 5mg |
CytoWatch™ Multiplexing Buffer for Flow Cytometry *100X* | 37011 | 1000Tests |
ReadiCleave™ XFD532 AML-NHS ester | 7001 | 1mg |
ReadiCleave™ FITC AML-NHS ester | 7004 | 1mg |
Transfectamine™ mRNA Transfection Reagent | 60031 | 5ml |
XFD514 acid | 1793 | 5mg |
FITC-Palmitate Conjugate | 22192 | 5mg |
Helixyte™ Green ssDNA reagent | 17621 | 10000Tests |
Portelite™ Fluorimetric ssDNA Quantitation Kit *Optimized for CytoCite™ and Qubit™ Fluorometers* | 17625 | 200Tests |
Fluorescein-12-dCTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17035 | 25nmoles |
APC-XFD700 Tandem | 2624 | 1mg |
PE-iFluor® 610Â Tandem | 2700 | 1mg |
ReadiCleave™ iFluor 594 AML-NHS ester | 7007 | 1mg |
iFluor® Ultra 647 succinimidyl ester | 71672 | 5mg |
trFluor™ Eu DBCO | 1446 | 100ug |
Purified Goat Anti-human IgG Fc (H+L) Antibody | 50273 | 1mg |
Mag-Fluo-4 AM | 20401 | 10x50ug |
NAADP-AM | 20998 | 250ug |
C1-Bodi Fluor 500/510-C12 [equivalent to BODIPY® 500/510 C1, C12] | 22120 | 5mg |
Cell Meter™ Autophagy Fluorescence Imaging Kit | 23001 | 200Tests |
Texas Red-DHPE *CAS 187099-99-6* | 23300 | 1mg |
XFD488 azide *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 azide* | 1701 | 1mg |
iFluor® 568 goat anti-mouse IgG (H+L) | 16462 | 200ug |
Calbryte™ 630 AM | 20721 | 10x50ug |
Cell Meter™ Fluorimetric Phagocytosis Assay Kit *Red Fluorescence* | 21225 | 100Tests |
MitoLite™ Green FM | 22695 | 10x50ug |
Cell Meter™ Colorimetric WST-8 Cell Quantification Kit | 22770 | 1000Tests |
DBCO-Cy5 | 923 | 1mg |
FITC goat anti-mouse IgG (H+L) | 16852 | 1mg |
Cy3® goat anti-rabbit IgG (H+L) | 16870 | 1mg |
FITC-streptavidin conjugate | 16910 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated PE-Cy5 Tandem | 2580 | 1mg |
Cell Meter™ Flow Cytometric Calcium Assay Kit | 36310 | 100Tests |
ReadiUse™ Rapid Luminometric ATP Assay Kit | 21601 | 100Tests |
Cell Meter™ Fluorimetric Cellular Lipid Peroxidation Assay Kit | 22906 | 200Tests |
Biotin-14-dCTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17019 | 25nmoles |
iFluor® 647 Styramide *Superior Replacement for Alexa Fluor 647 tyramide* | 45045 | 100Slides |
ATTO 532 NHS ester | 2822 | 1mg |
XFD594-streptavidin conjugate *XFD594 Same Structure to Alexa Fluor™ 594* | 16892 | 1mg |
ProLite™ His-Tag Protein Gel Staining Kit *Green Fluorescence* | 18010 | 10Gels |
ReadiUse™ Preactivated PE Maleimide [Activated R-Phycoerythrin] | 2565 | 1mg |
ReadiUse™ Preactivated APC Maleimide [Activated Allophycocyanin] | 2567 | 1mg |
iFluor® 350 succinimidyl ester | 71500 | 5mg |
iFluor® A7 SE | 71567 | 10mg |
LDS 751 *CAS 181885-68-7* | 17567 | 5mg |
Screen Quest™ Live Cell cAMP Assay Service Pack | 36383 | 200Tests |
iFluor® 546 succinimidyl ester | 71571 | 10mg |
iFluor® 568 succinimidyl ester | 71572 | 10mg |
iFluor® 430 succinimidyl ester | 71523 | 5mg |
iFluor® 440 succinimidyl ester | 71041 | 100ug |
iFluor® 440 succinimidyl ester | 71569 | 10mg |
iFluor® 440-dUTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17029 | 25nmoles |
Cyanine-5- dUTP [Cy5-dUTP] *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17026 | 25nmoles |
7-Deaza-7-Propargylamino-3'-azidomethyl-dATP | 17090 | 50nmoles |
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH | 13557 | 1mg |
Biotin-11-dGTP *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17015 | 25nmoles |
Texas Red-X, succinimidyl ester *Single isomer* *178623-11-5* | 474 | 5mg |
5-TAMRA azide | 486 | 5mg |
AMCA Azide | 508 | 1mg |
NBD-X acid *CAS 88235-25-0* | 828 | 1g |
iFluor® 660 succinimidyl ester | 1032 | 1mg |
iFluor® 350 amine | 1070 | 1mg |
iFluor® 405 amine | 1071 | 1mg |
iFluor® 488 amine | 1072 | 1mg |
iFluor® 660 amine | 1075 | 1mg |
ReadiLink™ Rapid iFluor® 350 Antibody Labeling Kit *Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction* | 1220 | 2Labelings |
ReadiLink™ Rapid iFluor® 790 Antibody Labeling Kit *Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction* | 1265 | 2Labelings |
DNP-X acid, SE [6-(2,4-Dinitrophenyl)aminohexanoic acid, succinimidyl ester] *CAS 82321-04-8* | 2021 | 25mg |
Tide Quencher™ 5WS maleimide [TQ5WS maleimide] | 2079 | 1mg |
Tide Quencher™ 6WS amine [TQ6WS amine] | 2091 | 1mg |
Tide Quencher™ 7WS azide [TQ7WS azide] | 2112 | 1mg |
Tide Quencher™ 2 CPG [TQ2 CPG] *1000 Å* | 2204 | 100mg |
Tide Quencher™ 2 azide [TQ2 azide] | 2211 | 5mg |
Tide Quencher™ 3WS acid [TQ3WS acid] | 2227 | 5mg |
Tide Fluor™ 1 acid [TF1 acid] *Superior replacement for EDANS* | 2238 | 100mg |
Tide Fluor™ 2 maleimide [TF2 maleimide] *Superior replacement for fluorescein* | 2247 | 1mg |
Tide Fluor™ 3 maleimide [TF3 maleimide] *Superior replacement for Cy3* | 2270 | 1mg |
Tide Fluor™ 8WS alkyne [TF8WS alkyne] *Near Infrared Emission* | 2307 | 1mg |
Tide Fluor™ 8WS acid [TF8WS acid] *Near Infrared Emission* | 2335 | 10mg |
Tide Fluor™ 8WS amine [TF8WS amine] *Near Infrared Emission* | 2336 | 1mg |
Tide Fluor™ 3WS succinimidyl ester [TF3WS SE] *Superior replacement for Cy3* | 2346 | 5mg |
Tide Fluor™ 3WS amine [TF3WS amine] *Superior replacement for Cy3* | 2347 | 1mg |
Trypan Blue, sodium salt *CAS 72-57-1* | 2450 | 100g |
Trypan Blue, sodium salt *10 mM aqueous solution* | 2453 | 10mL |
Trypan Purple™ *0.1 M aqueous solution* | 2465 | 10mL |
ReadiUse™ Preactivated APC-iFluor® 750 Tandem | 2571 | 1mg |
Biotin *CAS 58-85-5* | 3001 | 1g |
Biotin C2 maleimide | 3005 | 25mg |
Biotin-X, succinimidyl ester *CAS 72040-63-2* | 3010 | 25mg |
Biotin-PEG3-azide *CAS 945633-30-7* | 3019 | 5mg |
Biotin PEG4 succinimidyl ester | 3022 | 25mg |
ReadiView™ biotin amine | 3053 | 5mg |
N-FMOC-ethylenediamine hydrochloride *CAS 166410-32-8* | 4007 | 25g |
SMCC [4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester] *CAS 64987-85-5* | 4502 | 1g |
FMOC-Asp(EDANS)-OH *CAS 182253-73-2* | 5000 | 100mg |
SMCC Plus™ *Enhanced water solubility, crosslinking efficiency and stability* | 4503 | 5mg |
FMOC-Lys(5-FITC)-OH *CAS 1095493-05-2* | 5070 | 100mg |
FMOC-Dap(Boc)-OH *CAS 162558-25-0* | 5110 | 10g |
3'-DABCYL CPG *1000 Å* | 6008 | 1g |
5'-DABCYL C6 phosphoramidite | 6009 | 1g |
ReadiUse™ TMB Substrate Solution *Optimized for ELISA Assays with HRP Conjugates* | 11003 | 1L |
ReadiUse™ Preactivated HRP NHS ester | 11025 | 300ug |
ReadiUse™ Preactivated HRP maleimide | 11026 | 300ug |
Luminol [3-Aminophthalhydrazide] *CAS 521-31-3* | 11050 | 1g |
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Blue Fluorescence* | 11504 | 100Tests |
Amplite® Fluorimetric Peroxidase (HRP) Assay Kit *Red Fluorescence* | 11552 | 500Tests |
MUP [4-Methylumbelliferyl phosphate, free acid] *CAS 3368-04-5* | 11617 | 5g |
Amplite® Fluorimetric Alkaline Phosphatase Assay Kit *Near Infrared Fluorescence* | 11954 | 500Tests |
D-Luciferin, sodium salt *CAS#: 103404-75-7* | 12509 | 25mg |
Amplite® Renilla Luciferase Reporter Gene Assay Kit *Bright Glow* | 12537 | 100plates |
Amplite® Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Green Fluorescence* | 12601 | 500Tests |
Amplite® Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Red Fluorescence* | 12603 | 200Tests |
Benzoyl-Leu-Gly-Arg-Aminoluciferin | 13000 | 1mg |
Z-DEVD-AFC | 13420 | 5mg |
Z-DEVD-ProRed™ 620 | 13433 | 1mg |
Casein, TAMRA-conjugated | 13441 | 5mg |
iFluor® 860 succinimidyl ester | 71529 | 5mg |
iFluor® 430 succinimidyl ester | 71573 | 10mg |
iFluor® 450 succinimidyl ester | 71026 | 100ug |
mFluor™ Blue 620 SE | 1163 | 1mg |
iFluor® 568 Tyramide | 45106 | 200Slides |
ReadiUse™ dNTP Mix *10 mM* | 17200 | 5mL |
Estradiol-HRP conjugate | 50550 | 1mg |
iFluor® 488-Concanavalin A Conjugate | 25580 | 1mg |
iFluor® 594-Concanavalin A Conjugate | 25590 | 1mg |
Biotin-PEG4-tyramide | 45352 | 200Slides |
ReadiLink™ xtra Rapid iFluor® 750 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible* | 1965 | 2Labelings |
ReadiLink™ xtra Rapid Cy5 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible* | 1972 | 2Labelings |
ReadiLink™ xtra Rapid XFD647 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible, XFD647 Same Structure to Alexa Fluor™ 647* | 1985 | 2Labelings |
ReadiLink™ xtra Rapid XFD750 Antibody Labeling Kit *BSA-Compatible, XFD750 Same Structure to Alexa Fluor™ 750* | 1988 | 2Labelings |
Covipyte™ EN450 | 13545 | 100tests |
ReadiUse™ Tyramide (TSA)/Styramide (PSA) Optimized Reaction Buffer | 45090 | 1000Reactions |
Fluorescein-12-dUTP (Perkin-Elmer) *1 mM in Tris Buffer (pH 7.5)* | 17027 | 25nmoles |
Cell Meter™ Apoptotic and Necrotic Multiplexing Detection Kit I *Triple Fluorescence Colors* | 22840 | 100Tests |
Calbryte™ 520 AM | 20651 | 10x50ug |
Amplite® Rapid Colorimetric Maleimide Quantitation Kit | 5526 | 2Tests |
AMC [7-Amino-4-methylcoumarin] *CAS 26093-31-2* | 51 | 1g |
7-Hydroxy-4-methylcoumarin [4-Methylumbelliferone] *Fluorescence reference standard* | 41 | 1g |
Rhodamine 6G *CAS 989-38-8* | 70 | 100mg |
5-FAM [5-Carboxyfluorescein] *CAS 76823-03-5* | 104 | 1g |
Cyanine 5 hydrazide [equivalent to Cy5® hydrazide] | 156 | 1mg |
Cyanine 5.5 hydrazide [equivalent to Cy5.5® hydrazide] | 177 | 1mg |
Cyanine 5.5 monoacid [equivalent to Cy5.5® acid] | 173 | 5mg |
ICG-ATT [3-ICG-acyl-1,3-thiazolidine-2-thione] | 181 | 1mg |
Cy7NS succinimidyl ester | 198 | 25mg |
6-JOE, SE [6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidyl ester] *CAS#: 113394-23-3* | 203 | 5mg |
CDCF [5-(and-6)-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein] *Mixed isomers* | 235 | 100mg |
Cyanine 7 monosuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy7® NHS ester] | 290 | 1mg |
5(6)-Carboxyrhodamine 6G cadaverine | 343 | 1mg |
5-CR6G, SE [5-Carboxyrhodamine 6G, succinimidyl ester] *Single isomer* | 345 | 5mg |
6-TAMRA ethylenediamine | 359 | 5mg |
Amplite® Fluorimetric Beta-Galactosidase Assay Kit *Red Fluorescence* | 12603 | 200Tests |
Benzoyl-Leu-Gly-Arg-Aminoluciferin | 13000 | 1mg |
Z-DEVD-AFC | 13420 | 5mg |
Z-DEVD-ProRed™ 620 | 13433 | 1mg |
Casein, TAMRA-conjugated | 13441 | 5mg |
TF4-VAD-FMK | 13471 | 25Tests |
Benzoyl-Arg-AMC | 13478 | 5mg |
MMP-3 Green™ substrate solution | 13527 | 100Tests |
Dihydrofluorescein diacetate [Fluorescin diacetate] *CAS 35340-49-9* | 15203 | 25mg |
Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Nitric Oxide (NO) Activity Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 16351 | 100Tests |
iFluor® 488 goat anti-mouse IgG (H+L) | 16735 | 1mg |
iFluor® 514 goat anti-mouse IgG (H+L) | 16452 | 200ug |
iFluor® 750 goat anti-mouse IgG (H+L) | 16506 | 200ug |
trFluor™ Tb goat anti-mouse IgG (H+L) | 16519 | 100ug |
iFluor® 488 goat anti-mouse IgG (H+L) *Cross Adsorbed* | 16773 | 1mg |
trFluor™ Tb goat anti-mouse IgG (H+L) *Cross Adsorbed* | 16599 | 100ug |
iFluor® 700 goat anti-rabbit IgG (H+L) | 16652 | 200ug |
iFluor® 514 goat anti-rabbit IgG (H+L) *Cross Adsorbed* | 16682 | 200ug |
trFluor™ Eu goat anti-rabbit IgG (H+L) *Cross Adsorbed* | 16725 | 100ug |
mFluor™ Green 620-streptavidin conjugate | 16938 | 100ug |
iFluor® 488-streptavidin conjugate | 16955 | 200ug |
Gelite™ Orange Nucleic Acid Gel Staining Kit | 17594 | 1Kit |
Helixyte™ Green dsDNA Quantifying Reagent *200X DMSO Solution* | 17597 | 1ml |
