维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com

显示26234个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
NBS-230722 trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A)(Nebulabio) 298.38 1801936-26-4
NBS-230721 endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN)(Nebulabio) 544.65 1493802-95-1
NBS-230720 cyclopropene-L-Lysine (CP)(Nebulabio) 256.3 1610703-09-7
NBS-230719 N3-Lys(Nebulabio) 259.27 1167421-25-1
NBS-230718 DiAzK(Nebulabio) 272.3 1253643-88-7
NBS-230717 exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN)(Nebulabio) 544.65 1493802-76-8
NBS-230716 PrDiAzK(Nebulabio) 312.33 2231405-64-2
NBS-230715 trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL)(Nebulabio) 298.38 1380349-88-1
0740-0021 Seraseq® Cardiomyopathy Reference Material (SeraCare) N/A N/A
0730-0564 Seraseq® FFPE BRCA1/2 LGR Reference Material (SeraCare) N/A N/A