| 货号: | NBST-261357 | 规格: | >5x10^6 cells per vial | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | 辰辉创聚生物® (Nebulabio) | 价格: | ¥请咨询 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品分类: | 过表达细胞株 | 研究领域: | 体外药效研究 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS编号: | N/A | 分子量: | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | N/A | 别名: | S180 Luciferase Reporter Cell Line | ||||||||||||||||||||||||
| 储存条件: | 液氮 | 运输条件: | 干冰 | ||||||||||||||||||||||||
| 货期: | 请咨询 | 应用: | 机制研究、高通量筛选、药物靶标验证 | ||||||||||||||||||||||||
| 说明书: | 请咨询 | 备注: | |||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
产品名称 - S180荧光素酶报告基因细胞系Product Name: S180 Luciferase Reporter Cell Line
S180 荧光素酶报告基因细胞系是一款稳定表达荧光素酶报告基因的细胞系,该细胞系在S180细胞中组成型表达荧光素酶报告基因。广泛用于机制研究、高通量筛选、药物靶标验证及其他相关领域。
细胞复苏:将细胞冻存管自液氮罐中取出后,立即于37°C水浴锅中快速震荡融化。将解冻后的细胞悬液全部转移至预先加入预热完全培养基的离心管内。经离心处理后,弃上清,重悬细胞沉淀,并将其接种至含有预热完全培养基的25 cm²细胞培养瓶中进行培养。 |
|||||||||||||||||||||||||||