| 货号: | 规格: | >5x10^6 cells per vial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | 热销产品 | 价格: | ¥请咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品分类: | 过表达细胞株 | 研究领域: | 体外药效研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAS编号: | N/A | 分子量: | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | N/A | 别名: | 人Transferrin receptor / CD71 CHO过表达细胞系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 储存条件: | 液氮 | 运输条件: | 干冰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 货期: | 请咨询 | 应用: | 机制研究、高通量筛选、药物靶标验证 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 说明书: | 请咨询 | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人Transferrin receptor / CD71 CHO过表达细胞系 Human Transferrin receptor / CD71 CHO Cell Line
人Transferrin receptor / CD71 CHO过表达细胞系,该重组细胞系经基因工程改造,可在细胞表面稳定表达人TFRC蛋白,广泛用于机制研究、高通量筛选、药物靶标验证及其他相关领域。
备注:图片仅供参考,具体验证数据以购买时交付批次为准 |
||||||||||||||||||||||||||||||||