
维百奥生物可提供Absolute Antibody重组抗体。
【声明1】我司本网页所展示产品列表、Logo、图片、商标、品牌中英文名字,仅作为客观展示产品所用,如有侵权,请联系随时联系我司。
【声明2】我司不销售归类为危险品或其他违规品的产品,但由于本行业产品货号、型号众多,我司在发布时,难免遗漏,如在网页上显示某一货号或品名属于危险品或其他违规品,不代表我司倾向宣传或有意愿销售该产品;欢迎各界朋友批评指正,我们将立即改正。
【声明3】本网页所展示的品牌和产品,仅用于科学研究,不可用于人体、不可用于诊断或治疗。
Absolute Antibody以专注于提供基于DNA序列的工程化重组抗体而为人所知。公司由Hutchings博士和Barclay教授创办,总部位于英国剑桥,服务于全球65个国家的制药、生物技术和诊断公司及学术研究机构。作为唯一一家100%专注于重组抗体技术的公司,Absolute Antibody通过其HEXpress™专有平台,实现了两大核心创新:一是开发出专有的克隆系统,可将抗体快速重编为180多种格式,如双特异性抗体和Fc Silent™变体;二是针对科研痛点,推出了VivopureX™物种匹配抗体(减少体内实验背景)和Prometheus™服务(聚焦抗体的可制造性,已完成超过145个人源化项目)。其产品线涵盖超过15,000种工程化重组抗体及Fc融合蛋白目录,并提供从杂交瘤测序(已完成超5,000个杂交瘤测序)到重组表达的全链条定制服务。其产品氨基酸序列明确,不含动物成分,批次间一致性高,消除了传统抗体因补体和Fc受体造成的背景干扰,确保结果干净可重复。Absolute Antibody的生产设施已通过ISO 9001:2015认证,可在两周内提供100 mg级工程化重组抗体,已生产超过23,000种不同的重组抗体,总计1,000克蛋白。

❑ Absolute Antibody产品线
● 一抗:提供超过15,000种工程化重组抗体,靶点覆盖免疫肿瘤学、细胞生物学、神经科学及传染病等前沿领域。所有产品均采用重组技术生产,确保氨基酸序列明确、批次间稳定,并支持WB、IHC、IF、FCM等多种应用。
● 二抗:提供源自山羊或兔的多种重组抗免疫球蛋白二抗,特异性强、背景低,适用于蛋白免疫印迹、免疫组化、免疫荧光及流式细胞术等多种检测体系。
● 重组蛋白:提供包括Fc融合蛋白在内的高纯度重组蛋白,可用于体内外研究,改善蛋白稳定性和体内半衰期。同时提供研究级生物类似药(如曲妥珠单抗、西妥昔单抗等),支持药物机制研究和生物工艺开发。
● 定制抗体服务:提供从杂交瘤测序、抗体工程(人源化、嵌合化、Fc Silent™突变、双特异性等)到重组表达和偶联标记的全链条定制服务,支持毫克级到克级生产。
❑ Absolute Antibody产品列表
| 目录 | 品名 |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-11S globulin seed storage protein [X338] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-11S globulin-like protein [X389] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Alliinase [X420] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Almond Allergen [X151] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Almond Allergen [X50] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Amphibian Allergen [X359] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Api m 2 [21E11] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Asp f 1 [14H4] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Asp f 1 [17A5] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Asp f 1 [4F8] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Asp f9 [5C6] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [BAB2] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [BAB3] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [BAB4] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [BAB5] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [BV16] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [H3-1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bet v 1 [M0418] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-beta Lactoglobulin [XM28] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bla g 1 [Bla g 1-scFv] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bla g 2 [4C3] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bla g 2 [7C11] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Bos d 5 [D1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-C3a Receptor [D098G01] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-C3a Receptor [D1858G07] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Casein [X655] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Cashew Allergen [X467] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Celery Allergen [X474] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Coconut Allergen [X423] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Cod parvalbumin [X36] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der f 1 [6A8] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der p 1[10B9] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der p 1[5H8] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der p 1,Der f 1[4C1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der p 2 [H10] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der p 2 [H5] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Der p 7 [WH9] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Fc epsilon R [IB10] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Fc epsilon R [IE7] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-FceR1 alpha [Mar-1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Fel d 1 [REGN1909] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Gliadin [1E01] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Gliadin [1E03] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Gliadin [PEE14C7] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Gliadin [VHH26] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Hev b 6.02 [G7] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Hev b 6.02 [H8] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Hev b 6.02 [M8] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IDO1 [19C5] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-lgE [D9#3116] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-lgE [huMaE11 (0malizumab)] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-lgE [mAbA9] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-lgE [TES-C21] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-12p40[Antibody80] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-1B[10A10] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-1B[1F3] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-1B [IC8] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-1B [MAb201] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-33[309h] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-33[874F7-Hu1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-33[H02-8F11Hz01] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-33[W3759-cAb1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Il-8[5.12.14] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-IL-9 [MH9A4] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Lupin Allergen [X291] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Lysozyme [cAb-Lys3] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Lysozyme [D11.15] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Macadamia Allergen [X313] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Macadamia protein 2 [X327] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ovotransferrin [X183] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Pancreatic alpha- amylase [AMD9] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Peanut Allergen [X378] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phl p 1 [Clone 10] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phl p 1 [Clone 25] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti -Phl p 1 [Clone 43] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phlp1[p1-20] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phlp 11[p11-5] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phlp2[p2-2] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phlp 4 [p4-5] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phlp5[4.2] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phl p 5 [p5-11] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Phl p 6 [p6-1] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-Soy Allergen [X259] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-sST2[67186-15] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-sST2 [67186-6] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ST2[C11] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ST2 [D12] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ST2L [CNTO3914 (C1999)] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ST2L [ST2M51] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ST2L [STLM208 (ST2H257)] |
| Anti-Allergen Antibodies | Anti-ST2L [STLM62 (C2494)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti- Fusion glycoprotein F0 [PIA174] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-3pk [3p-8-1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-4-1BB [BBK2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-A14 [BB5.2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-A27L, Protein A27 [8E3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-ACE2 [h11B11] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-ACE2 [h166D4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-ASCL1 [SC72.2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-avian infectious bronchitis virus Nucleoprotein [C5P1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Bordetella pertussis lipooligosaccharide [HBp2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Bovine Coronavirus [BCoV1/1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Bovine coronavirus [SF-3E4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Broad bean mottle virus [NbBBMV01] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Canarypox Virus [CNPV-5A11] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Canine distemper virus [1G5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Canine distemper virus [2G3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Canine distemper virus [6E11] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Canine Parvovirus [scFv] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cap protein [Nb15] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cap, Capsid protein [3A5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Capsid protein [A6.2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Capsid protein VP25 [PL-2 scFv] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Capsid protein VP3 [VHH-12B] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Capsid protein VP3 [VHH-7A] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Capsid protein VP3 [VHH-7B] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CCHFV NP protein [cAb4729 ] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CCR5 [ST6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD11b [BEAR1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD205 [DEC-205] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD25 [7D4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD4 [5A8] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD4 [EDU-2 (B486)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD5 [OX-19] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CD81 [CD81K04] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cedar virus F [19E 7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cedar virus G [11D5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cell surface-binding protein D8L [LA5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-cFos [C1-82] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-cFos [C1-84] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-cFos [C2-58] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-cFos [C2-66] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-cFos [S1-54] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-cFos [S1-71] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Citrus tristeza virus coat protein [3CA5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Citrus tristeza virus coat protein [3DF1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CMV [EIV-15] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CMV coat protein [6A1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CMV glycoprotein gB [HCMV37] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Coat protein [DDF-RuV1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Coat protein [DDF-RuV2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Coat protein [scFvB9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-complete inactivated virus [Nb7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-complete inactivated virus [Nb93] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Covid-19 & SARS-CoV Nucleocapsid [1C7C7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Covid-19 & SARS-CoV Nucleoprotein [CR3009 (03-009)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Covid-19 & SARS-CoV Nucleoprotein [CR3018 (03-018)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-COVID-19 & SARS-CoV S glycoprotein [CR3022] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CPV capsid [A3B10 (MAb 8)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CPV capsid [Clone 2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-CymMV Coat protein [11A12F5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cytomegalovirus (CMV) gH glycoprotein [MSL-109] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Cytomegalovirus glycoprotein B [ITC33] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Dengue virus envelope protein [C9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-DI/DII domain of Dengue E protein [DV18] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-DI/DII domain of Dengue E protein [DV78] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-DIII domain of Dengue E protein (DENV-1 and DENV-3) [DV63] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-DIII domain of Dengue E protein [DV10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Domain I of the DENV-4 envelope protein (E) [5H2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Domain II of the DENV-2 envelope protein (E) [1A5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-dsRNA [1D3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-dsRNA [9D5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-dsRNA [J2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-dsRNA/ssRNA [P6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E protein [13D6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E protein [14D5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E protein [Mab 4.2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E protein [T025] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E-protein DIII (ABDE) [ZV-2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E-protein DIII (C-C') [ZV-48] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E-protein DIII (C-C') [ZV-64] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E-protein DIII (LR) [ZV-67] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E1 protein [DC1.56] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E1 protein [DC1.7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E2 [10B5 (RS10B5huFc)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E2 A domain [F5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E2 B domain [3b4c-4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E2 protein [Chk265] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E2a protein [5B4D-6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-E3E2 [WC10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola GP [13F6-1-2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola GP [h-13F6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola Nucleoprotein [KZ51] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola Nucleoprotein [MJ6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola Nucleoprotein [ZE] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola surface glycoprotein [KZ52] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ebola virus VP35 protein; [6c5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-EBV Virus early antigen [1108.1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Entry-fusion complex associated protein OPG095 [M12B9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-env, Envelope glycoprotein gp160 [Fab 58.2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-env, Envelope glycoprotein gp160 [ITS090.03] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelop glycoprotein B [93k] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein B [KE5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein E2 [F5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein Gc [A5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein gp160 [0.5beta] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein H and L [94] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein H and L [rec-RC-IgG] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope glycoprotein H; Envelope glycoprotein L [Fab-RC] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope protein [5A] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-envelope protein [ZIKVEF2L01] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-envelope protein [ZIKVEF3S06] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope protein [ZKA64] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope protein [ZKA78] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope protein domain III [POWV-80] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-envelope protein domain IIII [Fab1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelope protein E [6B6C-1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelopment polyprotein [R12] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelopment polyprotein [R13] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelopment polyprotein [R15] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelopment polyprotein [R17] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Envelopment polyprotein [RV-Gn3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-F glycoprotein [12B2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-F protein [ACN044] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-F protein [DS7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-F protein [mAb 234] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-F protein [mAb 338] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Feline Calicivirus [1D7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-FHV-1 [JH2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Flavivirus group antigen [2A10G6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Flavivirus group antigen [D1-4G2-4-15 (4G2)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Fusion glycoprotein F0 [01.4B] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Fusion glycoprotein F0 [17-HD9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Fusion glycoprotein F0 [32.4K] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Fusion glycoprotein F0 [anti-NiV-Fab66] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Fusion glycoprotein F0 [B13] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-G-protein coupled receptor homolog US28 [Nb7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Gc [R5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [14B10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [18A7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [1D5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [1H10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [38-1-10A] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [38-3-11A] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [3E31] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [AM28] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [anti-CVA16-14B10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [anti-CVA16-NA9D7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [AT12-015] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [C3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [C5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [DV62.5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [E104] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [E106] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [HC33.4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [HC33.8] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [MA28-7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [NA9D7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Genome polyprotein [SD6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ghana Virus F [7C11-LY] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ghana Virus G [10C4-LY] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Ghana Virus G [10D5-LY] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein [523-11] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein [MR78] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein B of HSV [Fd79] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein Complex [37.7H] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein D of HSV [Fd138-80] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-glycoprotein E [19/1786] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E1 [IGH526 (4805, 48G5C4)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [19B3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [212.1.1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [AP33] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [HC-11] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [HC-1AM] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [HC33.1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein E2 [HC84.26.5D (HC26AM)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein G [NAbC] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein H [A13-d6.3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Glycoprotein H [MAb 5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Gn [Mab-1 (23A8-1)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Gn [Mab-2 (23B5-1)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Gn [Mab-3 (32A8-1)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Gn [R16] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Gn [RV-Gn1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp120 [Clone 101] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp120 [Clone 102] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp120 [Clone 201] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp120 [Y498] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp120 protein (CD4-binding domain) [448-D] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp120 protein (CD4-binding domain) [559/64-D] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp140 [VHH28] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp140 [VHH5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp41 [A2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-gp41 [A7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-H protein [NB2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [8H5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [AV.C4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [AV.D1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [AV.G4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [C179] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [CR6261] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [CR8020] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [F113-135] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [FB75] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [FC41] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [FE17] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA [Mab 3.1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HA2 [3JA18] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hantaan virus GP [3G1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HAV IRES domain V [HAVx] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HBeAg [E6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HBsAg [5C3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HBsAg [F124] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HBV [HBV#8] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HBV pre-S1 protein [MA18/7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HBV pre-S2 protein [1F6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCMV [8F9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCMV gB [5A6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCMV gH [HCMV16] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCV E1 [5D2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCV E1E2 complex [AR4A (N4)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCV IRES junction IIIabc [HCV2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HCV NS3 Protein [Hfab-aNS3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hemagglutinin [17/9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-hemagglutinin H1 [3978] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-hemagglutinin H1 [5589] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-hemagglutinin H1 [7665] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-hemagglutinin H3 [1664] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hendra and Nipah virus F [1F5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hendra and Nipah virus G [48D3] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hendra and Nipah virus G [5B1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hendra and Nipah virus G [7B7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hepatitis A virus capsid [R10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-hepatitis B virus core antigen [AbAbHBcAg01] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hepatitis delta antigen [FD3A7] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hepatitis delta antigen [FD5C4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Herpes simplex IgD [124/468] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Herpes simplex virus [H37] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Herpes simplex virus [H85] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Hexon [9C12] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-His tag [4C9] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-His tag [H343] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-His tag [H7219] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV capsid protein p24 [13B5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV capsid protein p24 [CB4-1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV GP120 [JM4] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV GP41 [2E7 (L92E7)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [0.5B] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 gp120 [694-D] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [b12 (MT12)] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [HGD65] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [HGN194] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [HGZ1] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [HJ16] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [HR10] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [HR12] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [PGT124] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [VRC03] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [X5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [YZ18] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP120 [YZ23] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP41 [HGF24] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HIV-1 GP41 [HK20] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HLA-A02:01 EBV-LMP2A complex [Mab243] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HLA/EBNA1 [anti-HLA-A0201/EBNA1 antibody] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HN Protein [1A6] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HPV16 E7 protein [69E2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HPV16 E7 protein [79A11] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HPV16E6 & HPV18E6 [C1P5] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-HSV-1 VP5 [6F10-D2-G2] |
| Anti-Virus Antibodies | Anti-Human Rhinovirus 14 [Fab17-IA] |
