
维百奥生物可提供Exocell品牌产品。
【声明1】我司本网页所展示产品列表、Logo、图片、商标、品牌中英文名字,仅作为客观展示产品所用,如有侵权,请联系随时联系我司。
【声明2】我司不销售归类为危险品或其他违规品的产品,但由于本行业产品货号、型号众多,我司在发布时,难免遗漏,如在网页上显示某一货号或品名属于危险品或其他违规品,不代表我司倾向宣传或有意愿销售该产品;欢迎各界朋友批评指正,我们将立即改正。
【声明3】本网页所展示的品牌和产品,仅用于科学研究,不可用于人体、不可用于诊断或治疗。
Exocell是全球公认的肾病学检测试剂供应商,以开发高品质、即用型ELISA试剂盒而著称,公司专注于糖尿病及肾病研究领域,为全球的学术、生物技术和制药研究团队提供支持。Exocell开发了Albuwell ELISA和肌酐伴侣试剂盒。分析物列表已从最初的微量白蛋白尿扩展到包括其他常与糖尿病并发的疾病生物标志物。公司产品已获得超过2000篇研究文献引用,并拥有15项专利。公司的产品线涵盖肾病学检测ELISA试剂盒、氧化应激ELISA试剂盒、βig-H3/TGFBI/BIGH3 ELISA试剂盒等,广泛应用于糖尿病肾病、肾小球功能完整性评估等研究领域。

❑ exocell产品线
● Exocell (肾病学与糖尿病研究): 提供用于肾脏疾病、糖尿病及心血管疾病研究的ELISA试剂盒及相关试剂。核心产品包括用于定量检测尿白蛋白的Albuwell系列ELISA试剂盒、用于数据标准化的Creatinine Companion肌酐测定试剂盒、用于氧化应激研究的TBARS脂质过氧化检测试剂盒、用于检测巯基的DTNB检测试剂盒、用于肾脏功能评估的Nephrin ELISA试剂盒,以及用于糖化血红蛋白组分和抗体的研究工具。
● American Bionostica (侧向层析开发与制造): 专注于为OEM客户开发和制造基于蛋白的侧向层析检测产品,并提供CMO服务。其核心技术包括使用胶体金、乳胶微球、荧光纳米颗粒和铕螯合物微球等标记物。应用领域涵盖食品安全、农业、环境、兽医、临床及生物防御等。
● Astral Diagnostics (组织学与血液学染色): 提供超过20年制造经验的高质量染色剂和试剂,用于实验室、兽医和临床研究及诊断。产品按应用分为血液学、组织学、细胞学、微生物学和兽医病理学等类别,并可兼容开放式平台的自动染色机。
● 实验室通用试剂: 提供一系列用于日常实验的通用实验室试剂,包括各类溶剂、酸、碱和其他化学制品。
❑ exocell产品列表
| 品名 | 货号 |
| Alcian Blue | 7022 |
| Eosin – Phloxine | 7009 |
| Eosin Y, 1% Alcoholic | 7006 |
| Eosin Y, Intensified | 7007 |
| Fluorescein, Sodium Salt, 500g, ADI | 7901-500 |
| Giemsa Stain Azure B, 1gal, ADI | 5545 |
| Gomori Trichrome Stain, 16oz, ADI | 6900-16 |
| Gram Stain Set, Stabilized Iodine | 6400 & 6600 |
| Gram Stain, Crystal Violet | 6251 |
| Gram Stain, Crystal Violet, 4x16oz, ADI | 6501 |
| Hematoxylin Gill 1X | 7012 |
| Hematoxylin Gill 2X | 7013 |
| Hematoxylin Gill 3X | 7014 |
| Hematoxylin Harris Hg Free | 7000 |
| Hematoxylin Harris, Hg Free, Acidified | 7002 |
| Hematoxylin Mayer’s | 7015 |
| Hematoxylin Powder, Certified | 7575 |
| Hematoxylin, Mayer’s, Classical | 7021 |
| Mohs Lab Staining Kit | 7102 |
| Papanicolaou Stain EASYpap | 7036-G |
| Papanicolaou Stain, EA-36, 1gal, ADI | 7026-G |
| Papanicolaou Stain, EA-50, 1gal, ADI | 7028-G |
| Papanicolaou Stain, EA-65, 1gal, ADI | 7030-G |
| Papanicolaou Stain, OG-6, 1gal, ADI | 7042-G |
| Periodic Acid | |
| Phloxine 1.0% for Avian White Blood Cell | 5360 |
| Quick III Set, 3x16oz, ADI | 5316 |
| Quick III Stat-Pak, 3x4oz, ADI | 5303 |
| Quick III™ Fixative | 5317-16 & 5328-G |
| Quick III™ Solution I | 5318-16, 5329-G |
| Quick III™ Solution II | 5330-16, 5330-G |
| Quick I™ Red, (Wright’s) | 5131R |
| Quick I™Blue, (Wright-Giemsa) | 5232B |
| Schiff’s Reagent | 3378 |
| Tissue Marking Dye 5-color Kit, 5x2oz, ADI | 7569 |
| Tissue Marking Dye, Emerald Green, 2oz, ADI | 7565 |
| Tissue Marking Dye, Emerald Green, 5x2oz, ADI | 7572 |
| Tissue Marking Dye, Golden Yellow, 2oz, ADI | 7566 |
| Tissue Marking Dye, Royal Blue, 2oz, ADI | 7563 |
| Tissue Marking Dye, Royal Blue, 5x2oz, ADI | 7571 |
| Tissue Marking Dye, Ruby Red, 2oz, ADI | 7564 |
| Tissue Marking Dye, Ultra Black, 2oz, ADI | 7562 |
| Tissue Marking Dye, Ultra Black, 5x2oz, ADI | 7570 |
| Toluidine Blue 1% | 6054 |
| Verhoeff Van Gibson Elastin Stain Kit, ADI | 25089 |
| Wright-Giemsa Stain | 5584-G, 5584-16 |
| Wright-Giemsa Stain Pack, 1set, ADI | 1001 |
| Wright-Giemsa Stain Set | 5584-G, 5584-16 |
| Wright’s Stain | 5580 |
| Wright’s Stain Pack, 1set, ADI | 1000 |
| Eosinophil Stain | 5555 |
| Giemsa Stain Azure B, 1gal, ADI | 5545 |
| Hematology Buffer pH 6.8 | 5548 |
| Hematology Buffer pH 7.2 | 5573 |
| Hematology Buffer, pH 7.0, 1gal, ADI | 5575 |
| Hematology Rinse pH 7.0 | 5571, 5571-G, 5572-5G |
| Immersion Oil, High Viscosity | 5511 |
| Immersion Oil, Low Viscosity | 5510 |
| Natt-Herricks Solution, 16oz, ADI | 5593 |
| Neat Stain, Slide Holder, ADI | 9-NSH-5 |
| Phloxine 1.0% for Avian White Blood Cell | 5360 |
| Quick III Set, 3x16oz, ADI | 5316 |
| Quick III Stat-Pak, 3x4oz, ADI | 5303 |
| Quick III™ Fixative | 5317-16 & 5328-G |
| Quick III™ Solution I | 5318-16, 5329-G |
| Quick III™ Solution II | 5330-16, 5330-G |
| Quick I™ Red, (Wright’s) | 5131R |
| Quick I™Blue, (Wright-Giemsa) | 5232B |
| Wright-Giemsa Stain | 5584-G, 5584-16 |
| Wright-Giemsa Stain Pack, 1set, ADI | 1001 |
| Wright-Giemsa Stain Set | 5584-G, 5584-16 |
| Wright’s Stain | 5580 |
| Wright’s Stain Pack, 1set, ADI | 1000 |
| 100% Ethanol Solution | 3341 |
| Acetic Acid | 3301, 3303 |
| Acid Alcohol | 7560 (0.5%), 7561 (1%) |
| Acrylic Mounting Medium | 3349 |
| Alcian Blue | 7022 |
| AQUAbluing Reagent, 1gal, ADI | 3357 |
| B-5 Substitute, 32oz, ADI | 3348 |
| Bluing Reagent | 3356 |
| Bouins Fixative, 1gal, ADI | 3350 |
| Clear-Sub (Xylene Substitute) | 3344-G |
| Clearview, Histological Clarifier, 1gal, ADI | 7023 |
| Decalcifier, Formic Acid | 3360 |
| Decalcifier, Hydrochloric Acid | 3363 |
| Eosin – Phloxine | 7009 |
| Eosin Y, 1% Alcoholic | 7006 |
| Eosin Y, Intensified | 7007 |
| Eosin-Nigrosin Semen Stain, 16oz, ADI | 5592 |
| Ethanol Solution, 50% | 3336 |
| Ethanol Solution, 70% | 3337 |
| Ethanol Solution, 80% | 3338 |
| Ethanol Solution, 95% | 3340 |
| Formaldehyde 37% | 3323 |
| Formalin 10%, Buffered | 3320 |
| Formalin 10%, Carson-Millonig | 3331 |
| Formalin 20% Non-Buffered, 5gal, ADI | 3296-5G |
| Formalin 20%, Buffered, 5gal, ADl | 5 Gallons |
| Formalin Concentrate, 1gal, ADI | 3322 |
| Gomori Trichrome Stain, 16oz, ADI | 6900-16 |
| Gram Stain Set (Stabilized) | 6060 |
| Gram Stain Set, Stabilized Iodine | 6400 & 6600 |
| Gram Stain, Crystal Violet | 6251 |
| Gram Stain, Crystal Violet, 4x16oz, ADI | 6501 |
| Gram Stain, Iodine Replacement, Stabilized | 6503 |
| Gram Stain, Iodine, Stabilized | 6253, 6930-G |
| Gram Stain,Traditional Iodine, 4x8oz, ADI | 6252 |
| Hematoxylin Gill 1X | 7012 |
| Hematoxylin Gill 2X | 7013 |
| Hematoxylin Gill 3X | 7014 |
| Hematoxylin Harris Hg Free | 7000 |
| Hematoxylin Harris, Hg Free, Acidified | 7002 |
| Hematoxylin Mayer’s | 7015 |
| Hematoxylin Powder, Certified | 7575 |
| Hematoxylin, Mayer’s, Classical | 7021 |
| Immersion Oil, High Viscosity | 5511 |
| Immersion Oil, Low Viscosity | 5510 |
| Melanin Bleach Kit, 2x8oz, ADI | 7567 |
| Michel’s Transport Medium, Gallon | 7850-G |
| Mohs Lab Staining Kit | 7102 |
| Periodic Acid | 3376, 3377 |
| Reagent Alcohol | 3335 |
| Schiff’s Reagent | 3378 |
| SubZero-Matrix, 6x4oz, ADI | 7568 |
| Tissue Marking Dye 5-color Kit, 5x2oz, ADI | 7569 |
| Tissue Marking Dye, Emerald Green, 2oz, ADI | 7565 |
| Tissue Marking Dye, Emerald Green, 5x2oz, ADI | 7572 |
| Tissue Marking Dye, Golden Yellow, 2oz, ADI | 7566 |
| Tissue Marking Dye, Royal Blue, 2oz, ADI | 7563 |
| Tissue Marking Dye, Royal Blue, 5x2oz, ADI | 7571 |
| Tissue Marking Dye, Ruby Red, 2oz, ADI | 7564 |
| Tissue Marking Dye, Ultra Black, 2oz, ADI | 7562 |
| Tissue Marking Dye, Ultra Black, 5x2oz, ADI | 7570 |
| TissueLock™ Paraffin 56 | TL56-01 (1kg), TL56-08 (8kg) |
| Toluidine Blue 1% | 6054 |
| TRIPLEfix | 3382 |
| Verhoeff Van Gibson Elastin Stain Kit, ADI | 25089 |
| Xylene | 3346 |
| 100% Ethanol Solution | 3341 |
| Acrylic Mounting Medium | 3349 |
| Immersion Oil, High Viscosity | 5511 |
| Immersion Oil, Low Viscosity | 5510 |
| Papanicolaou Stain EASYpap | 7036-G |
| Papanicolaou Stain, EA-36, 1gal, ADI | 7026-G |
| Papanicolaou Stain, EA-50, 1gal, ADI | 7028-G |
| Papanicolaou Stain, EA-65, 1gal, ADI | 7030-G |
| Papanicolaou Stain, OG-6, 1gal, ADI | 7042-G |
| Xylene | 3346 |
| AFB Kinyoun, Brilliant Green | Aug-03 |
| AFB Kinyoun, Carbol Fuchsin | Aug-01 |
| AFB Kinyoun, Decolorizer | 6302 |
| AFB Kinyoun, Methylene Blue | 6305 |
| AFB Set Kinyoun, BG Counterstain, 3x8oz, ADI | 6300 |
| AFB Ziehl-Neelsen, Carbol Fuchsin Replacement | Aug-10 |
| AFB Ziehl-Neelsen, Methylene Blue | Aug-30 |
| AFB Ziehl-Neelsen, Replacement, Decolorizer | Aug-20 |
| Alcian Blue | 7022 |
| Gentian Violet 1%, 16oz, ADI | 6090 |
| Gentian Violet 2% | 6091 |
| Giemsa Stain Azure B, 1gal, ADI | 5545 |
| Gram Stain Decolorizer 75/25 | 6254 |
| Gram Stain Set (Stabilized) | 6060 |
| Gram Stain Set, Iodine Traditional, 4x8oz, ADI | 6500 |
| Gram Stain Set, Stabilized Iodine | 6400 & 6600 |
| Gram Stain, Crystal Violet | 6251 |
| Gram Stain, Crystal Violet, 4x16oz, ADI | 6501 |
| Gram Stain, Decolorizer 1:1, Replacement, 4x8oz, ADI | 6255, 6505, 6932-G |
| Gram Stain, Decolorizer 75/25, 1gal, ADI | 6931 |
| Gram Stain, Decolorizer 75/25, 4x16oz, ADI | 6504 |
| Gram Stain, Iodine Replacement, Stabilized | 6503 |
| Gram Stain, Iodine, Stabilized | 6253, 6930-G |
| Gram Stain, Safranin, 4x16oz, ADI | 6506 |
| Gram Stain, Safranin, 4x8oz, ADI | 6933-G, 6256-08, 6256-16, 6256-R |
| Gram Stain,Traditional Iodine, 4x8oz, ADI | 6252 |
| Iodine, Lugol’s Working Solution | 6583 |
| Lacto Phenol Cotton Blue | 6701 |
| Lugol’s Iodine Concentrate | 6584D, 6584 |
| Lugol’s Iodine Working Solution, 1gal, ADI | 6929 |
| Malachite Green | 6335 |
| Methylene Blue 1% | 6550 |
| Methylene Blue, Loeffler | 6558 |
| New Methylene Blue | 5551-04, 5551-16 |
| Toluidine Blue 1% | 6054 |
| Urine Sediment Stain (Sternheimer-Malbin) | 6561 |
| AFB Set Kinyoun, BG Counterstain, 3x8oz, ADI | 6300 |
| AFB Ziehl-Neelsen, Carbol Fuchsin Replacement | Aug-10 |
| AFB Ziehl-Neelsen, Replacement, Decolorizer | Aug-20 |
| Eosin-Nigrosin Semen Stain, 16oz, ADI | 5592 |
| Eosinophil Stain | 5555 |
| Ferric Subsulfate (Monsel’s) | 3390-02, 3390-16 |
| Gram Stain Decolorizer 75/25 | 6254 |
| Gram Stain Set (Stabilized) | 6060 |
| Gram Stain Set, Stabilized Iodine | 6400 & 6600 |
| Gram Stain, Crystal Violet | 6251 |
| Gram Stain, Crystal Violet, 4x16oz, ADI | 6501 |
| Gram Stain, Decolorizer 1:1, Replacement, 4x8oz, ADI | 6255, 6505, 6932-G |
| Gram Stain, Decolorizer 75/25, 4x16oz, ADI | 6504 |
| Gram Stain, Iodine Replacement, Stabilized | 6503 |
| Gram Stain, Iodine, Stabilized | 6253, 6930-G |
| Gram Stain, Safranin, 4x16oz, ADI | 6506 |
| Gram Stain, Safranin, 4x8oz, ADI | 6933-G, 6256-08, 6256-16, 6256-R |
| Gram Stain,Traditional Iodine, 4x8oz, ADI | 6252 |
| Immersion Oil, High Viscosity | 5511 |
| Immersion Oil, Low Viscosity | 5510 |
| Lacto Phenol Cotton Blue | 6701 |
| Natt-Herricks Solution, 16oz, ADI | 5593 |
| New Methylene Blue | 5551-04, 5551-16 |
| Phloxine 1.0% for Avian White Blood Cell | 5360 |
| Quick III Stat-Pak, 3x4oz, ADI | 5303 (3 x 4oz kit) |
| Urine Sediment Stain (Sternheimer-Malbin) | 6561 |
| Immersion Oil, High Viscosity | 5511 |
| Immersion Oil, Low Viscosity | 5510 |
| Neat Stain, Slide Holder, ADI | 9-NSH-5 |
| TissueLock™ Paraffin 56 | TL56-01 (1kg), TL56-08 (8kg) |
| Acetic Acid | 3301, 3303 |
| Ferric Subsulfate (Monsel’s) | 3390-02, 3390-16 |
| Glycolic Acid | Product Number: 3551, 3553, 3554 |
| Jessner’s Solution | Product Number: 3385-04, 3385M-04 |
| Lugol’s Iodine Concentrate | 6584D, 6584 |
| Potassium Hydroxide | 3330, 3330D, 3395, 3395D, 3395-01E |
| Salicylic Acid | Product Number: 3555, 3557, 3558 |
| Sodium Hydroxide 10% | Apr-60 |
| Trichloroacetic Acid | Product Number: 3501, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3510, 3511, 3513, 3512 |
| Albuwell Hu Kit | 1004 |
| Albuwell M Kit, Ethos | 1011 |
| Creatinine Companion Kit, Ethos | 1012 |
| Human Cystatin C ELISA | 1041 |
| Human Guca2b ELISA [RUO] | CKDE1 |
| Human Nephrin ELISA | 1035 |
| Human NGAL ELISA | 1038 |
| Mouse Cystatin C ELISA | 1043 |
| Mouse Nephrin ELISA | 1037 |
| Mouse NGAL ELISA | 1040 |
| Nephrat II Kit, Exocell | NR002 |
| Rat Cystatin C ELISA | 1042 |
| Rat Nephrin ELISA, Exocell | 1036 |
| Rat NGAL ELISA | Product: #1039 |
| 40nm Gold Colloid | GOLD40-0D1 |
| LFK001 Lateral Flow Starter Kit | Product#: LFK001 |
| Affinity Purified Rabbit Anti-Mouse Albumin Antibody (1 vial) | rAlbAb-AP |
| Chicken Anti-Albumin Polyclonal Antibody (anti-ALB IgY) | cAlbAb |
| Drabkin’s Microplate Hemoglobin Assay, 1 kit, Exocell | 1044 |
| E85A (HbA1c), 0.1mg | E85A |
| Fractionation Purified Rabbit Anti-Mouse Albumin Antibody (1 vial) | rAlbAb-FP |
| Human Deglycated Hemoglobin Fraction DeHbA0, 5.0mg, Exocell | |
| Human Glycated Hemoglobin Fraction GlyHbA0, 1.0mg, Exocell | |
| Human Hemoglobin Fraction A0, 5.0mg, Exocell | |
| Human Hemoglobin Fraction Hb A1c, 1.0mg, Exocell | HbA1 |
| Human Hemoglobin Fraction HbA1a & HbA1b Mixture, 1.0mg, Exocell | HbA2 |
| Monoclonal Antibody to Human Glycated Albumen Clone, 0.1mg, Exocell | A717 |