
维百奥生物可提供JCRB科研细胞系【正规进口,全程溯源】
JCRB Cell Bank致力于收集、鉴定、保存和分发高质量的人源及动物源细胞系,目前JCRB细胞库收录近1600种细胞资源,其中约68%为人源细胞,包括肿瘤细胞系、正常细胞系、干细胞、iPS细胞、基因修饰细胞以及疾病模型细胞等。JCRB主要细胞资源类别主要包括:
● 肿瘤细胞系:包括肺癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌、白血病、淋巴瘤、黑色素瘤等多种肿瘤来源细胞,是JCRB最核心的资源库之一。
● 正常细胞系:来源于人体或动物正常组织,可用于细胞生物学、毒理学及药物筛选研究。
● 基因工程细胞系:包括稳定表达特定基因、报告基因或受体的工程化细胞,可用于药物筛选、信号通路研究和功能验证。
● 病毒及疾病模型细胞系:涵盖神经退行性疾病、遗传病、代谢疾病等研究领域的重要模型细胞。
▋产品列表
| 类别 | 品名 | 货号 | 动物 | 组织 |
| general cells | 1-1ras1000 | JCRB1355 | mouse | embryo, whole |
| general cells | 1-1src | JCRB1357 | mouse | embryo, whole |
| general cells | 104C1 | JCRB9036 | guinea pig | fetal body |
| general cells | 16-8 | JCRB0013 | mouse | spleen |
| general cells | 19-7 | JCRB0014 | mouse | spleen |
| general cells | 28SC-ES | JCRB1647 | human | peripheral bood |
| general cells | 293 | JCRB9068 | human | kidney |
| genetically-modified cells | 293 TRE/Cont | JCRB1533 | human | kidney |
| genetically-modified cells | 293_hEcad | JCRB1733 | human | kidney |
| genetically-modified cells | 293_hSyn1 | JCRB1736 | human | kidney |
| genetically-modified cells | 293_hSyn4 | JCRB1735 | human | kidney |
| general cells | 3'-mRLh-2 | JCRB0431 | rat | liver |
| general cells | 3'-mRLN-30 | JCRB0421 | rat | liver |
| general cells | 3'-mRLN-31 | JCRB0422 | rat | liver |
| general cells | 39As8 | JCRB1886 | human | ascites |
| general cells | 3LL | JCRB1348 | mouse | Lung |
| general cells | 3T3 L1 | JCRB9014 | mouse | embryo |
| general cells | 3T3-L1 | IFO50416 | mouse | embryo |
| general cells | 3T3-Swiss albino | JCRB9019 | mouse | embryo |
| general cells | 3T3-Swiss albino | IFO50417 | mouse | embryo |
| general cells | 3T6-Swiss albino | JCRB9059 | mouse | embryo |
| general cells | 3Y1-B Clone 1-6 | JCRB0734 | rat | embryo/fetus |
| general cells | 4-2D | JCRB0084 | mouse | NS1 x spleen cell |
| general cells | 4-8H | JCRB0083 | mouse | NS1 x spleen cell |
| general cells | 4G12 hybridoma | IFO50090 | mouse x human | |
| general cells | 5RP7 | IFO50277 | rat | embryo |
| general cells | 6-23 clone 6 | IFO50270 | rat | thyroid, C cell |
| general cells | 60As6 | JCRB1949 | human | ascites |
| general cells | 77N1 | IFO50280 | rat | kidney |
| general cells | 7D4 | JCRB9092 | mouse x rat | hybridoma |
| general cells | 8305C | JCRB0824 | human | thyroid |
| general cells | 8505C | JCRB0826 | human | thyroid |
| general cells | 85As2 | JCRB1950 | human | stomach, metastatic tumor in liver |
| general cells | 9-15c | JCRB1181 | mouse | bone marrow |
| general cells | A-172 | JCRB0228 | human | brain |
| general cells | A-431 | JCRB0004 | human | |
| general cells | A-431 | JCRB9009 | human | epiderm |
| general cells | A-431 | IFO50411 | human | epidermoid |
| general cells | A1 | IFO50519 | mouse | brain |
| general cells | A2058 | IFO50276 | human | melanoma |
| general cells | A2B5 clone 105 | IFO50284 | mouse | P3x63 Ag8 x spleen |
| general cells | A3/KAW | JCRB0101 | human | ascites |
| general cells | A31-1-1 | JCRB1356 | mouse | embryo, whole |
| general cells | A31-714 C4 | IFO50021 | mouse | embryo, whole |
| general cells | A4/Fuk | JCRB0097 | human | ascites |
| general cells | A549 | JCRB0076 | human | lung |
| general cells | A549 | IFO50153 | human | lung |
| general cells | A9 | JCRB0211 | mouse | skin |
| general cells | A9(0439)-1 | JCRB0732 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | A9(2621)-4 | JCRB0730 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | A9(3552)-2 | JCRB0731 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | A9(3884)-1 | JCRB0729 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | A9(7151)-3 | JCRB0728 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | A9(An4)-2 | JCRB0727 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | A9(Bsr10) | JCRB2210 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(BsrX) | JCRB2223 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Hygro13) | JCRB2213 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Hygro14) | JCRB2214 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Hygro21) | JCRB2221 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Hygro22) | JCRB2222 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo1) | JCRB2201 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(neo11) | JCRB2211 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo12) | JCRB2212 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo15) | JCRB2215 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo16) | JCRB2216 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo17) | JCRB2217 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo18) | JCRB2218 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo19) | JCRB2219 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo2) | JCRB2202 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo20) | JCRB2220 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo3) | JCRB2203 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo4) | JCRB2204 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo5) | JCRB2205 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo6) | JCRB2206 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo7) | JCRB2207 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(Neo8) | JCRB2208 | human chromosome-introduced | skin |
| general cells | A9(NTI8)-2 | JCRB0726 | human chromosome-introduced | hybrid |
| general cells | ABC-1 | JCRB0815 | human | lung |
| general cells | Ac2F | JCRB0408 | rat | liver |
| general cells | Ac2F(DT) | JCRB0416 | rat | liver transformed |
| general cells | Ac2F(ST) | JCRB0417 | rat | liver transformed |
| general cells | ACI-RCC | JCRB1585 | rat | kidney |
| general cells | Ad12-3Y1-Z19 | JCRB0737 | rat | embryo/fetal whole body |
| general cells | AH-7974.P3 | JCRB0714.1 | rat | ascites |
| general cells | AH-7974.P3 | JCRB0714.2 | rat | ascites |
| general cells | AH601(JTC27) | JCRB0132.1 | rat | ascites |
| general cells | AH601.P3(JTC27) | JCRB0132.2 | rat | acites |
| general cells | AH601.P3(JTC27) | JCRB0132.3 | rat | acites |
| general cells | AH66tc | JCRB0411 | rat | liver |
| general cells | AH70Btc | JCRB0412 | rat | liver |
| genetically-modified cells | AIA3 | JCRB4185 | human | skin |
| genetically-modified cells | AIF1 | JCRB4112 | human | skin |
| general cells | AIG | JCRB1105 | hamster, Chinese | lung |
| general cells | AK28 | JCRB1726 | human | |
| virus production cells | Akata | JCRB1763 | human | blood |
| virus production cells | Akata (-) EBV-neoR | JCRB1827 | human | blood |
| virus production cells | Akata EBER(+) | JCRB1844 | human | blood |
| virus production cells | Akata EBER(-) EBV | JCRB1832 | human | blood |
| virus production cells | Akata ZKO | JCRB1869 | human | blood |
| virus production cells | Akata Δ1 EBER2(+) | JCRB1860 | human | blood |
| virus production cells | Akata Δ2 EBER1(+) | JCRB1851 | human | blood |
| virus production cells | Akata Δgp85 | JCRB1871 | human | blood |
| virus production cells | Akata ΔLMP2A | JCRB1861 | human | blood |
| general cells | Akata-EBV-N | JCRB1765 | human | blood |
| virus production cells | Akata-EBV-P | JCRB1762 | human | blood |
| virus production cells | Akata-eGFP-EBV | JCRB1764 | human | blood |
| general cells | AkuNEC | JCRB1946 | human | |
| general cells | Alexander cells | IFO50069 | human | liver |
| general cells | AM-38 | IFO50492 | human | brain |
| general cells | AP-16 | IFO50424 | mouse | brain, astrocyte-progenitor cell |
| genetically-modified cells | AR-EcoScreen | JCRB1328 | hamster, Chinese | Ovary |
| genetically-modified cells | AR-EcoScreen GR KO M1 | JCRB1761 | hamster, Chinese | ovary |
| general cells | ARLJ301-3 | JCRB0248 | rat | liver |
| general cells | AS17 | JCRB1392 | mouse x mouse | |
| general cells | ASF-4-1 | IFO50418 | human | skin fibroblast from upper arm |
| general cells | ASF-4-2 | IFO50419 | human | skin fibroblast from upper arm |
| general cells | ASF-4-3L | JCRB1431 | human | skin |
| general cells | ASF-4-4L1 | JCRB1441 | human | skin |
| general cells | ASF-4-4L2 | JCRB1442 | human | skin |
| general cells | ASF-4-5L1 | JCRB1705 | human | skin |
| general cells | ASF-4-5L2 | JCRB1703 | human | skin |
| general cells | ASF-4-5R1 | JCRB1709 | human | skin |
| general cells | ASH-3 | JCRB1073 | human | cervical tissue |
| general cells | AT/RT | JCRB1868 | human | |
| general cells | AtT-20 | JCRB9098 | mouse | pituitary gland |
| general cells | AZ-521 | JCRB0061 | human | lymph node |
| general cells | B-1 | JCRB0243 | mouse | testis |
| general cells | B104 | JCRB0117 | human | blood |
| general cells | B16 melanoma | JCRB0202 | mouse | skin (melanoma) |
| general cells | B2-17 | IFO50361 | human | brain |
| general cells | B8/3 | JCRB0238 | mouse | bone marrow |
| general cells | B82 | JCRB0212 | mouse | skin |
| virus production cells | B95-8 | JCRB9123 | cotten-top tamarin | blood |
| general cells | BALB-MC | JCRB0233.0 | mouse | mammary gland |
| general cells | BALB-MC.D3 | JCRB0233.1 | mouse | mammary gland |
| general cells | BALB-MC.E12 | JCRB0233.2 | mouse | mammary gland |
| general cells | BALB/3T3 A31-1-1 | JCRB0601 | mouse | embryo |
| general cells | BALB/3T3 clone A31 | JCRB9005 | mouse | embryo |
| general cells | Balb/3T3-A31-1-1 | IFO50070 | mouse | embryo, whole |
| general cells | Balb/c 3T3 A31-1-13 | IFO50299 | mouse | embryo, whole |
| general cells | Balb/c 3T3 A31-I-1 | IFO50298 | mouse | embryo, whole |
| general cells | BALL-1 | JCRB0071 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-13 | JCRB1791 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-14 | JCRB1804 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-16 | JCRB1795 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-18 | JCRB1796 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-19 | JCRB1798 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-20 | JCRB1797 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-21 | JCRB1817 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-22 | JCRB1813 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-23 | JCRB1800 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-24 | JCRB1843 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-25 | JCRB1801 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-26 | JCRB1803 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-27 | JCRB1821 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-6 | JCRB1783 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-7 | JCRB1782 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-8 | JCRB1784 | human | bone marrow |
| general cells | BALM-9 | JCRB1785 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-9K | JCRB1787 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-9KL | JCRB1788 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-9L | JCRB1794 | human | peripheral blood |
| general cells | BALM-9N | JCRB1790 | human | peripheral blood |
| general cells | BCE C/D-1b | JCRB9129 | bovine | cornea |
| general cells | BCL1 Clone CW13.20 | JCRB9117 | mouse | peripheral blood |
| general cells | Becker | IFO50289 | human | brain |
| general cells | BeWo | JCRB9111 | human | fetal placenta |
| general cells | Bhas 42 | JCRB0149 | mouse | whole body of embryo |
| general cells | BHK-21(C-13) | JCRB9020 | hamster, Syrian | kidney |
| general cells | BLACK-93A | JCRB1780 | human | Pleural effusion |
| genetically-modified cells | BlvraKO MDCK | JCRB4078 | dog | kidney |
| genetically-modified cells | BlvraKO MEF | JCRB4085 | mouse | embryo |
| general cells | BOKU | IFO50323 | human | uterine cervix |
| general cells | BRL-3A | JCRB0025 | rat | liver |
| general cells | BRL-3A | JCRB9114 | rat | liver |
| general cells | BS-C-1 | JCRB9126 | monkey, African green | kidney |
| general cells | BS-C-1 | IFO50413 | monkey, African green | kidney |
| general cells | BT-1S | JCRB1875 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-A | JCRB1927 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-B | JCRB1935 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-C | JCRB1866 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-D | JCRB1936 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-F | JCRB1955 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-G | JCRB1959 | bovine | blastcyst |
| general cells | BT-J | JCRB1981 | bovine | blastcyst |
| general cells | BW5147.G.1.4.OUA-R.1 | JCRB9002 | mouse | |
| general cells | c-WRT-7-LR | JCRB0168 | rat | |
| general cells | C32TG | JCRB0227 | human | skin |
| general cells | C3H/10T1/2 clone 8 | JCRB9080 | mouse | embryo |
| general cells | C3H/10T1/2-clone 8 | JCRB0003 | mouse | embryo |
| general cells | C3H/10T1/2-clone8 | IFO50415 | mouse | embryo |
| general cells | C3H/MCA clone 15 | IFO50042 | mouse | embryo |
| general cells | C6 | JCRB9096 | rat | brain |
| general cells | C6 | IFO50110 | rat | brain |
| general cells | C6-SF2 | IFO50425 | rat | brain |
| general cells | C6/36 | IFO50010 | mosquito | hatched larvae |
| general cells | Ca Ski | IFO50007 | human | uterine cervix |
| general cells | Ca9-22 | JCRB0625 | human | gingival |
| general cells | Caki-1 | JCRB0801 | human | renal |
| general cells | CaR-1 | JCRB0207 | human | rectum |
| general cells | CAS-9 | JCRB1385 | mouse x rat | |
| general cells | CCD 841 CoN | IFO50482 | human | colon |
| general cells | CCD-14Br | JCRB9101 | human | bronchiole |
| general cells | CCD-33Co | IFO50483 | human | colon |
| general cells | CCK-81 | JCRB0208 | human | colon |
| general cells | CCRF S-180 II | JCRB9089 | mouse | sarcoma |
| general cells | CCRF-CEM | JCRB0033 | human | peripheral blood (buffy coat) |
| general cells | CCRF-CEM | JCRB9023 | human | peripheral blood buffy coat |
| general cells | CCRF-CEM | IFO50412 | human | peripheral blood |
| general cells | CCRF-HSB2 | JCRB0031 | human | peripheral blood (buffy coat) |
| general cells | CCRF-SB | JCRB0032 | human | peripheral blood (buffy coat) |
| general cells | CCRF-SB | IFO50026 | human | peripheral blood |
| general cells | Ch 1 Es | JCRB9037 | goat | esophagus |
| general cells | Chang Liver | JCRB9066 | human | (liver) |
| general cells | Chang Liver | IFO50016 | human | liver |
| general cells | CHKS-1 | JCRB1890 | dog | liver |
| general cells | CHKS-2 | JCRB1905 | dog | liver |
| general cells | CHKS-3 | JCRB1926 | dog | liver |
| general cells | CHKS-4 | JCRB1920 | dog | liver |
| general cells | CHKS-rL | JCRB1874 | dog | liver |
| general cells | CHL/IU(IVGT) | JCRB0030 | hamster, Chinese | lung |
| general cells | CHO(His9) | JCRB2209 | human chromosome-introduced | ovary |
| general cells | CHO(pMAM-HSluc) | JCRB0136.2 | hamster, Chinese | genetically engineered CHO-K1 cells |
| general cells | CHO(pMAM-luc) | JCRB0136.1 | hamster, Chinese | ovary |
| general cells | CHO-K1 | JCRB9018 | hamster, Chinese | ovary |
| general cells | CHO-K1 | IFO50414 | hamster, Chinese | ovary |
| general cells | CHO-WBL(IVGT) | JCRB1702 | hamster, Chinese | overy |
| general cells | CHO/HGPRT | JCRB0218 | hamster, Chinese | ovary |
| general cells | CKT-1 | JCRB0008 | bovine | kidney |
| general cells | CKT-1 | IFO50003 | bovine | kidney |
| general cells | CLAC | JCRB1453 | dog | lung |
| general cells | CMK-11-5 | IFO50430 | human | peripheral blood |
| general cells | CMK-86 | IFO50428 | human | peripheral blood |
| general cells | CN46 | JCRB1723 | human | skin |
| general cells | CoCM-1 | JCRB0257 | human | descending colon |
| general cells | COLO201 | JCRB0226 | human | colon |
| general cells | COLO320 DM | JCRB0225 | human | colon |
| general cells | COS-1 | JCRB9082 | monkey, African green | kidney |
| general cells | COS-7 | JCRB9127 | monkey, African green | kidney |
| general cells | COS-7 | IFO50068 | monkey, African green | kidney |
| general cells | CPA | JCRB9025 | bovine | pulmonary artery |
| general cells | CPAE | JCRB9022 | bovine | pulmonary artery |
| general cells | CPT-K5 | JCRB1067 | human | |
| general cells | CRFK | JCRB9035 | cat | kidney |
| general cells | cs-17-25 | JCRB1102 | hamster, Chinese | lung |
| general cells | cs-19-36 | JCRB1103 | hamster, Chinese | lung |
| general cells | cs-20-5 | JCRB1104 | hamster, Chinese | lung |
| general cells | CV-1 | JCRB9049 | monkey, African green | kidney |
| general cells | Cx43KOM104-E4(+/-) | JCRB1850 | mouse | embryo, whole |
| general cells | Cx43KOM104-E6(-/-) | JCRB1852 | mouse | embryo, whole |
| general cells | Cx43KOM104-E7(+/+) | JCRB1855 | mouse | embryo, whole |
| general cells | Daudi | JCRB9071 | human | Burkitt lymphoma |
| general cells | Daudi+ | JCRB4052 | human | blood |
| general cells | Daudi- | JCRB4035 | human | bood |
| general cells | DBC1.2 | IFO50484 | mouse | nasal septum |
| general cells | DD-762 | JCRB1077 | mouse | tumor tissue |
| general cells | De Gin | JCRB9078 | human | skin |
| general cells | delta-47 | JCRB1344 | human | ascites |
| general cells | Detroit 510 | JCRB9104 | human | skin |
| general cells | Detroit 525 | JCRB9102 | human | skin |
| general cells | Detroit 532 | JCRB9044 | human | foreskin |
| general cells | Detroit 539 | JCRB9045 | human | skin |
| general cells | DIG104.10H.1 | JCRB1213.3 | mouse | |
| general cells | DIG222.4D.5 | JCRB1213.2 | mouse | |
| general cells | DIG64.2B.5 | JCRB1213.1 | mouse x mouse | |
| general cells | DL-40 | JCRB1337 | human | peripheral blood |
| general cells | DLD-1 | JCRB9094 | human | colon |
| genetically-modified cells | DR-EcoScreen | JCRB1630 | mouse | Liver (Hepa1c1c7 cell derivative) |
| genetically-modified cells | DR-EcoScreen-HS | JCRB1853 | mouse | Liver (Hepa1c1c7 cell derivative) |
| general cells | dRLa-74 Clone 2 | JCRB0409 | rat | liver |
| general cells | dRLh-84 | JCRB0410 | rat | liver |
| general cells | dRLN-4 | JCRB0418 | rat | liver |
| general cells | dRLN-6 | JCRB0420 | rat | liver |
| general cells | dRLN-9 | JCRB0419 | rat | liver |
| general cells | DSPT200 | JCRB0217 | hamster, Syrian | fetus |
| general cells | DT40 | JCRB9130 | chicken | bursa lymphoma |
| general cells | E1A-3Y1-1 | JCRB0738 | rat | embryo/fetus whole |
| general cells | EBC-1 | JCRB0820 | human | lung |
| general cells | EBTr (NBL-4) | JCRB9038 | bovine | embryonic trachea |
| general cells | ECV304 | JCRB0744 | human | umbilical cord |
| primary mesenchymal stem cell | Edom22 | JCRB1581 | human | menstrual blood |
| general cells | EEB | JCRB1846 | human | |
| general cells | EGV-4T | JCRB0229 | rat | trachea |
| general cells | EHMK-51-35 | JCRB4060 | human | lung |
| general cells | Ehrlich ascites | JCRB9090 | mouse | ascites |
| general cells | EHS | IFO50268 | mouse | spontaneous tumor |
| general cells | EJ-1 | JCRB0710 | human | |
| general cells | EL-4 | JCRB1350 | mouse | |
| general cells | EL-4ad | JCRB1352 | mouse | T-lymphoma |
| genetically-modified cells | EM-E6/E7/hTERT-2 | JCRB1545 | human | uterine endometrium |
| genetically-modified cells | EMC100 | JCRB1538 | human | uterine endometrium |
| genetically-modified cells | EMC214 | JCRB1544 | human | uterine endometrium |
| general cells | EMTOKA | JCRB1601 | human | Uterine body |
| genetically-modified cells | EPC-1 | JCRB1536 | human | uterine endometrium |
| general cells | Ex-3LL | JCRB1349 | mouse | |
| general cells | F119 | JCRB1324 | mouse | |
| general cells | F2408 | IFO50015 | rat | embryo, whole |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-14 | JCRB0143.5 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-16 | JCRB0143.2 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-18 | JCRB0143.3 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-23 | JCRB0143.6 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-24 | JCRB0143.4 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-28 | JCRB0143.7 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 EBNA2 cl-9 | JCRB0143.1 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408 pZipNeo | JCRB0143.0 | rat | whole body of embryo |
| general cells | F2408-B812 | IFO50099 | rat | embryonic fibroblast |
| general cells | F2408-B993 | IFO50100 | rat | embryonic fibroblast |
| general cells | F2408-No.20 | IFO50101 | rat | embryonic fibroblast |
| general cells | F2408-No.3 | IFO50098 | rat | embryonic fibroblast |
| general cells | F2408-No.7 | IFO50102 | rat | embryonic fibroblast |
| general cells | F25 | JCRB1323 | mouse | |
| general cells | F56 | JCRB1189 | mouse | |
| general cells | F6B3 | JCRB1571 | mouse | brain |
| general cells | F9 | JCRB0721 | mouse | testis (transplanted with embryo) |
| general cells | F9-41 | JCRB0001 | mouse | testis |
| general cells | FAA-HTC1 | JCRB0249 | rat | liver |
| general cells | FBHE | IFO50154 | bovine | heart |
| general cells | FF101 | JCRB1040 | rat | liver |
| general cells | FHs 74 Int | JCRB9076 | human | small intestine |
| general cells | FLAM-76 | JCRB1346 | human | |
| general cells | Flow2000 | IFO50089 | human | lung |
| general cells | Flow3000 | JCRB0068 | human | embryonic brain |
| general cells | Flow7000 | IFO50079 | human | prepuce |
| general cells | FLS3 | IFO50377 | mouse | liver |
| general cells | FLS5 | IFO50378 | mouse | liver |
| general cells | FM3A | JCRB0701 | mouse | mammary gland |
| general cells | FM3A APRT~ | JCRB0703 | mouse | mammary gland |
| general cells | FM3A HPRT~ | JCRB0702 | mouse | mammary gland |
| general cells | FM3A TK~ | JCRB0704 | mouse | mammary gland |
| general cells | FRSK | JCRB0005 | rat | embryo |
| general cells | FS-1 | IFO50477 | human | bone marrow stroma |
| general cells | FSthy21 | JCRB0719 | mouse | thymidylate defectiv |
| general cells | FU97 | JCRB1074 | human | stomach |
| general cells | G-292 clone A141B1 | IFO50107 | human | bone |
| general cells | G-361 | JCRB9074 | human | skin |
| general cells | G-361 | IFO50009 | human | melanoma |
| general cells | G-401 | JCRB9065 | human | kidney |
| general cells | G-402 | JCRB9070 | human | renal |
| general cells | GAK | IFO50321 | human | inguinal lymph node |
| general cells | GAK | JCRB0180 | human | inguinal lymph node |
| general cells | GB-1 | IFO50489 | human | brain |
| general cells | GCH-nu-YS | JCRB1201 | human | nude mouse-transplanted tumor |
| general cells | GH1 | JCRB9046 | rat | pituitary gland |
| general cells | GH1 | IFO50269 | rat | pituitary gland |
| general cells | GH3 | JCRB9047 | rat | pituitary gland |
| general cells | GH3 | IFO50105 | rat | pituitary gland |
| general cells | GHBP116 | JCRB1226 | mouse | |
| general cells | GOTO | JCRB0612 | human | adrenal gland |
| general cells | GOTO.P3 | JCRB0612.1 | human | adrenal grand |
| virus production cells | GP-1 | JCRB1366 | guinea pig | blood |
| general cells | GP8 | JCRB1198 | mouse | skin |
| general cells | GP8 | JCRB1198.01 | mouse | skin |
| general cells | GRSL | IFO50111 | mouse | thymus |
| genetically-modified cells | GS-3A4-HepG2 | JCRB1371 | human | Liver |
| general cells | GTO | JCRB4057 | human | pericardial fluid (心嚢液) |
| general cells | H-1A(H123) | JCRB1548 | mouse | bone marrow |
| general cells | H-1D(H162) | JCRB1570 | mouse | bone marrow |
| general cells | HAC-2 | JCRB1359 | human | ascites |
| general cells | HAC-2 | JCRB1539 | human | ascites |
| genetically-modified cells | HAdpc-25-Bmi-1-TERT | JCRB1550 | human | |
| genetically-modified cells | HAdpc-26-E6-Bmi-1-TERT | JCRB1555 | human | |
| genetically-modified cells | HAdpc-28-E6E7-TERT | JCRB1572 | human | |
| genetically-modified cells | HAdpc-29-E7-TERT | JCRB1563 | human | |
| general cells | HARA | JCRB1080.0 | human | pleural fluid |
| general cells | HARA-B | JCRB1080.1 | human | mouse bone metastasis |
| general cells | HARA-B4 | JCRB1552 | human | mouse bone metastasis |
| general cells | HBs128 | JCRB1381 | mouse x mouse | |
| general cells | HBs320 | JCRB1380 | mouse x mouse | |
| general cells | HCA-1 | JCRB1153 | human | lymph node metastasis |
| general cells | HCF-MLp-N | JCRB1977 | human | Metastasis in cerebrospinal fluid |
| general cells | HCS-2 | JCRB1203 | human | uterine cervix |
| general cells | HCSC-1 | JCRB1205 | human | ascites |
| general cells | HCT-2 | JCRB1362 | hamster, Syrian | spleen |
| general cells | HD-70 | JCRB1335 | human | peripheral blood |
| general cells | HE-1 | IFO50297 | human | fetus, whole |
| general cells | HEC-1 | JCRB0042 | human | |
| general cells | HEC-1-A | JCRB1117 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-1-B | JCRB1193 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-108 | JCRB1123 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-116 | JCRB1124 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-151 | JCRB1122 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-251 | JCRB1141 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-265 | JCRB1142 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-50B | JCRB1145 | human | peritoneal fluid |
| general cells | HEC-59 | JCRB1120 | human | uterine corpus |
| general cells | HEC-6 | JCRB1118 | human | uterine body |
| general cells | HEC-88nu | JCRB1121 | human | human tissue transplanted to mouse |
| general cells | HEL | JCRB0062 | human | peripheral blood |
| general cells | HeLa | JCRB9004 | human | cervix |
| general cells | HeLa 229 | JCRB9086 | human | cervix |
| general cells | HeLa AG | JCRB0213 | human | cervix |
| general cells | HeLa S3 | JCRB9010 | human | cervix |
| general cells | HeLa S3 | IFO50011 | human | uterine cervix |
| general cells | HeLa S3 (sc) | JCRB0713 | human | cervix |
| general cells | HeLa TG | JCRB0214 | human | cervix |
| general cells | HeLa TG Cap | JCRB0215 | human | cervix |
| genetically-modified cells | HeLa-ACE2 | JCRB1845 | human | cervix |
| genetically-modified cells | HeLa-ACE2-TMPRSS2 | JCRB1835 | human | cervix |
| genetically-modified cells | HeLa-TMPRSS2 | JCRB1838 | human | cervix |
| general cells | HeLa.P3 | JCRB0649 | human | cervix |
| general cells | HeLa.P3(S) | JCRB0606 | human | cervix |
| genetically-modified cells | HeLa/Blvra KO | JCRB1992 | human | uterine cervix |
| genetically-modified cells | HeLa9903 | JCRB1318 | human | |
| general cells | Hep G2 | JCRB1054 | human | liver |
| genetically-modified cells | HepaMN | JCRB1697 | human | liver |
| genetically-modified cells | HepG2-DP | JCRB1978 | human | liver |
| general cells | HEPM | JCRB9095 | human | embryo |
| general cells | HFb16d | JCRB1008 | human | foreskin |
| general cells | HFL1 | IFO50074 | human | lung |
| general cells | HGH1.1.3 | JCRB1222.01 | mouse | |
| general cells | HGH1.11.1 | JCRB1222.08 | mouse | |
| general cells | HGH1.15.3 | JCRB1222.09 | mouse | |
| general cells | HGH1.17.2 | JCRB1222.03 | mouse | |
| general cells | HGH1.31.3 | JCRB1222.12 | mouse | |
| general cells | HGH1.32.4 | JCRB1222.13 | mouse | |
| general cells | HGH1.35.2 | JCRB1222.04 | mouse | |
| general cells | HGH1.37.3 | JCRB1222.14 | mouse x mouse | |
| general cells | HGH1.41.1 | JCRB1222.10 | mouse | |
| general cells | HGH1.46.1 | JCRB1222.11 | mouse | |
| general cells | HGH1.6.5 | JCRB1222.02 | mouse | |
| general cells | HGH1.8.1 | JCRB1222.07 | mouse | |
| general cells | HGH1.9.3 | JCRB1222.06 | mouse | |
| general cells | HGH2.4.2 | JCRB1222.15 | mouse | |
| general cells | HGH2.6.1 | JCRB1222.05 | mouse | |
