货号: | 规格: | ||||||||||||||
品牌: | GattaQuant | 价格: | ¥ | ||||||||||||
产品分类: | 热销产品 | 研究领域: | |||||||||||||
CAS编号: | 分子量: | ||||||||||||||
分子式: | 别名: | ||||||||||||||
储存条件: | 运输条件: | ||||||||||||||
货期: | 应用: | ||||||||||||||
说明书: | 备注: | ||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||
GATTA-BEADS W GATTA-Beads W are designed for calibration of confocal fluorescence microscopes and other imaging systems. Since the spectrum covers the whole visible range these “white” beads are suitable for all common excitation lines (see spectrum below). They are prepared by mounting statistically distributed monodisperse PMMA beads that contain ultra-stable fluorophores onto standard 75x25x1 mm glass slides. The beads are protected from mechanical stress with a coverglass
|