货号: | 规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | GattaQuant | 价格: | ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类: | 热销产品 | 研究领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号: | 分子量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | 别名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件: | 运输条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货期: | 应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书: | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTA-CONFOCAL NANORULER Nanorulers from the GATTA-Confocal series are designed for users of classical (i.e. diffraction limited) microscopy systems. The rulers carry two fluorescent marks out of multiple high quantum yield dye molecules. Thereby the mark-to-mark distance has a value of 350 nm. GATTA-Confocal rulers are available in the colors red (ATTO 647N), yellow (Alexa568), green (ATTO 532) or blue (Alexa488). On request we can also design special solutions for your specific requirements. All samples will be delivered on a sealed glass slide which you can comfortably put directly on your microscope. New super-resolution Button GATTA-CONFOCAL - BRIGHTLINE The GATTAquant Brightline series delivers you a much better tool for your experiments and calibration measurements we now developed a new series of GATTA-Confocal nanorulers featuring an even higher fluorescence brightness but without any loss of compactness compared to previous GATTA-Confocal nanorulers.
Currently we provide as colors red (ATTO 647N), yellow (ATTO 565), green (ATTO 543) and blue (Alexa Fluor 488). GATTA-CONFOCAL - BRIGHTLINE SERIES PRODUCT PROPERTIES OF GATTA-CONFOCAL - BRIGHTLINE NANORULER
PRODUCT PROPERTIES OF GATTA-CONFOCAL - BRIGHTLINE MULTIRULER
*All confocal multiruler distances can of course be ordered seperately! If you should wish a quotation for one these distances please inform us in the field "note". The standard version of our GATTA-Confocal nanorulers you can still request on our legacy products page. Beginner: Samples to check the basic functions of your microscope. Easy to resolve, also for beginners in the field of microscopy. FLUOROPHORE PROPERTIES
|