货号: | 规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | GattaQuant | 价格: | ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类: | 热销产品 | 研究领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号: | 分子量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | 别名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件: | 运输条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货期: | 应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书: | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTA-PAINT NANORULER Nanorulers from the GATTA-PAINT series are the ideal resolution rulers for any type of localization based super-resolution microscopy. Due to the mechanism for providing the blink kinetics which is based on the DNA PAINT technology the samples are nearly free of photo bleaching. In addition the design containing three emitting points allows the acquisition of very eye-catching images. We offer for the GATTA-PAINT nanorulers the mark-to-mark distances in the sizes 40 nm and 80 nm. Both sizes are available in the colors red (ATTO 655), green (ATTO 542) or yellow (ATTO 565) as well as in the color combination red/green (ATTO 655 & ATTO 542) or red/yellow (ATTO 655 & ATTO 565). PRODUCT PROPERTIES OF GATTA-PAINT 80 NM NANORULER
PRODUCT PROPERTIES OF GATTA-PAINT 40 NM NANORULER
PRODUCT PROPERTIES OF GATTA-PAINT 80 NM AND 40 NM MULTICOLOR NANORULER
Beginner: Samples to check the basic functions of your microscope. Easy to resolve, also for beginners in the field of microscopy. Advanced: Samples to optimize the settings of your microscope. Advanced experience is necessary in order to resolve the nanorulers. FLUOROPHORE PROPERTIES
|