货号: | 规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | GattaQuant | 价格: | ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品分类: | 热销产品 | 研究领域: | |||||||||||||||||||||||||||||||
CAS编号: | 分子量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式: | 别名: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存条件: | 运输条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
货期: | 应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书: | 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTA-GOLD SPECIFIC, HOMOGENEOUS AND READY TO USE. DNA FUNCTIONALIZED GOLD NANOPARTICLES DNA functionalized gold nanoparticles are used in a wide field of application due to the optical and material properties of nanosized gold. These kind of probes were used in Raman- or fluorescence applications to plasmonically enhance a signal of a single fluorophore or be used in biology for cellular imaging. GATTA-Gold particles are available in a range between 10 nm and 60 nm and show a homogenous size distribution (for 10 nm/20 nm ≤ 10 % and for 40 nm/60 nm ≤ 5 %) than usual particles. We offer GATTA-Gold with a 20 T oligonucleotide sequence were the 3’ points in the direction of the nanoparticle. On request we can also design special solutions for your specific requirements. All samples will be delivered as solution samples disolved in water. PRODUCT PROPERTIES OF GATTA-GOLD
|